비교검색

물날 (습식)

충전 송풍 제트건 MAX 20V

충전 송풍 제트건 MAX 20V

스마토 터보 캇타 - 타일용 6,710

신한 물날(터보) CUTTER 8,250

신한 물날(터보) CUTTER 16448 21,230

신한 물날(터보) CUTTER 18049 50,930

신한 물날(터보) CUTTER 145838 8,250

신한 물날(터보) CUTTER 145161 14,190

신한 물날(터보) CUTTER 143614 15,950

신한 물날(터보) CUTTER 143526 19,470

신한 물날(터보) CUTTER 145320 22,440

신한 물날(터보) CUTTER 145880 25,410

신한 물날(터보) CUTTER 145823 30,470

이화 물날 (습식) 8,140

이화 물날 (습식) 650400019 12,870

이화 물날 (습식) 650500019 23,870

이화 물날 (습식) 650700014 24,200

이화 물날 (습식) 650800075 25,850

이화 물날 (습식) 650800037 25,850

이화 물날 (습식) 650800077 25,850

이화 물날 (습식) 650900026 34,210

이화 물날 (습식) 651000027 60,610

이화 물날 (습식) 651200053 86,900

이화 물날 (습식) 650700010 24,200

이화 물날 (습식) 650800090 25,850

이화 물날 (습식) 650900038 34,210

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 규격
인치
외경
두께
내경
Ø
비고
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
395-0672-2 650400019 4 104 1.6 15 EA 12,870
395-0690-2 650500019 5 124 2.0 15 EA 23,870
395-0706-2 650700014 7 181 1.6 22 EA 24,200
395-0724-2 650800075 8 211 1.7 22 GS EA 25,850
395-0733-2 650800037 8 211 1.8 22 골드 EA 25,850
395-0742-2 650800077 8 211 2.0 22 JJ EA 25,850
395-0760-2 650900026 9 230 1.6 22 골드 EA 34,210
395-0788-2 651000027 10 253 2.0 25.4 EA 60,610
395-0803-2 651200053 12 300 2.0 25.4 EA
별도문의
86,900
395-0812-2 651200055 12 300 3.0 25.4 EA
별도문의
96,030
395-0821-2 651400015 14 350 2.0 25.4 EA 104,500
395-0830-2 651400016 14 350 3.0 25.4 EA 단종 117,590
395-0663-2 650300007 3 80 1.2 15 터보 EA 10,560
395-4711-2 Z20004005 4 101 1.2 15 터보 EA 8,140
395-3323-2 650500020 5 126 1.6 15 터보 EA 19,030
395-4483-2 650600007 6 150 1.6 22 터보 EA 22,880
395-0715-2 650700010 7 182 1.6 22 터보 EA 24,200
395-4234-2 650800085 8 223 1.8 22 터보(석재용) EA 27,060
395-0751-2 650800090 8 223 1.8 22 터보(파일용) EA 25,850
395-5570-2 650800091 8 223 1.8 25.4 터보(파일용) EA 27,060
395-4669-2 650900039 9 241 1.6 22 터보(파일용) EA 34,210
395-0779-2 650900038 9 241 1.6 25.4 터보(파일용) EA 34,210
395-3192-2 651000038 10 259 2.0 22 터보 EA 59,510
395-3208-2 651200057 12 300 2.0 25.4 터보 EA 85,250
395-3217-2 651400019 14 350 2.0 25.4 터보 EA 102,630

규격상품 자세히 보기