제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 403-0364-2 |
---|---|
브랜드 | 오노소키(ONO SOKKI) |
모델명 | HT-5500 |
측정범위 | 6~99999RPM |
비고 | 접촉,비접촉식 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 1,170,000
기본할인 26.2% 863,500
863,500
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
블루텍 비접촉식 핸드 타코메타 - 5~99999RPM 32,230
오노소키 디지탈 타코메타 - 30~50000 (비접촉식) 396,330
오노소키 디지탈 타코메타 - 0.5~10000 (접촉식) 340,230
SHIMPO 디지탈 타코메타 (회전계) - 접촉식 431,090
SHIMPO 디지탈 타코메타 (회전계) - 접촉식 DT-107A 532,070
SHIMPO 디지탈 타코메타 (회전계) - 접촉식 DT-105A 431,090
SHIMPO 핸드 타코메타 (회전계) - 겸용 338,140
오노소키 디지탈 타코메타 - 겸용 (접촉,비접촉) 863,500
SHIMPO 디지탈 타코메타 (회전계) - 겸용 562,540
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 측정범위 RPM |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403-0364-2 | HT-5500 | 6~99999 | 접촉,비접촉식 | EA | 유 | 863,500 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
검출방식 | 가시광광전 반사 방식, 접촉방식(접촉아답타 HT-0502 장착시) | |||||||||||||||||||||
측정단위 | r/min,r/s(회전수) m/min(주속도) COUNT(적산카운트) ms(주기) | |||||||||||||||||||||
측정범위 |
| |||||||||||||||||||||
반사검출기 | 20 ~ 300 mm | |||||||||||||||||||||
표시부 | 액정표시 5행, 백라이트 | |||||||||||||||||||||
측정시간 | 1초+1주기시간이내(단,60 r/min 이하의 경우 주기시간의 약 2배(Max)) | |||||||||||||||||||||
표시갱신시간 | 약 1초 | |||||||||||||||||||||
측정정도 | 표시치(*)×(±0.02%)±1 카운트 *표시치는 소수점을뺀 카운트치
| |||||||||||||||||||||
피크홀더기능 | 최대치(MAX),최소치(MIN) | |||||||||||||||||||||
메모리기능 | 20 데이터(MAX) | |||||||||||||||||||||
오버레인지기능 | 측정치가 표시범위를 넘었을 때 오버레인지 (ERROR 마크)표시 | |||||||||||||||||||||
회전상한보고기능 | 측정치가 표시범위를 넘었을 때 상한경고(↑ 마크)표시 | |||||||||||||||||||||
주속도연산기능 | 미리설정된 직경치(mm)와 측정회전수로 주속도를 연산 (비접촉식 ) <접촉식으로 측정화 경우는 주속링 KS-100/200 을 사용> | |||||||||||||||||||||
적산기능 | 입력신호의 펄스 수를 적산 카운트 | |||||||||||||||||||||
주기측정기능 | 입력펄스의 주기를 측정(단,1초이하의 경우는 입력 펄스의 평균치) | |||||||||||||||||||||
아날로그출력 | 출력전압:0 ~ 1 V/0 ~ 풀스케일(풀스케일은 임의 설정가능) 변환방식:10 bit D/A 변환방식 출력수신시간:50 ms+1주기시간이내 온도안정도:±0.05 %/풀스케일/℃(스판&제로) 설정오차:±0.5 %/풀스케일 부하저항:100 kΩ 이상 | |||||||||||||||||||||
펄스출력 | 출력전압: Hi +4.5V 이상、Lo +0.5V 이하 출력논리:정논리 부하저항:100 kΩ 이상 | |||||||||||||||||||||
사용온도 범위 | 0 ~+40℃ | |||||||||||||||||||||
보존온도범위 | -10℃ ~+50℃ | |||||||||||||||||||||
전 원 | 단 4형건전지(1.5V)× 4 개、혹은 전용AC아답타 PB-7080(옵션) | |||||||||||||||||||||
전지수명 | 32 시간이상(백라이트 OFF 시, 8 시간 (백라이트 ON시) | |||||||||||||||||||||
밧데리경고표시 | 전지전압이 약4.4 V이하가 되면 경고 마크(LOW 마크)가 표시됩니다. | |||||||||||||||||||||
외형치수 | 180.5(W) × 47.5(H) × 66(D) mm 237.2(W) × 47.5(H) × 66(D) mm (접촉아답타 있음) | |||||||||||||||||||||
질 량(건전지포함) | 약 267 g 약 329 g(접촉아답타 있음) | |||||||||||||||||||||
부속품 | HT-0502 접촉식 아답타 x 1 KS-300 회전접촉자 x 1 KS-200 주속링 x 1 반사마크 장(12mm 각 25 매) 단 4 형건전지 (1.5V)× 4 캐링케이스 x 1 |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.