제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 725-0279-3 |
---|---|
브랜드 | 퍼펙트대대 |
모델명 | PERFECT-300PT |
정격입력 | 1Ø 220V |
정격용량 | 10.3KVA |
중량 | 19.6㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 화물(대신,경동) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 745,000
기본할인 10.5% 667,040
667,040
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
아세아 인버터 알곤 용접기 ASEA 350DL 740,190
아세아 인버터 알곤 용접기 ASEA 350DL 843,700
아세아 인버터 알곤 용접기 ASEA 350T 1,185,910
아세아 인버터 알곤 용접기 ASEA 500TIG 1,790,910
월드웰 CO2 아크용접기 송급장치포함 2,598,640
월드웰 CO2 아크용접기 송급장치포함 610TC2 2,598,640
월드웰 AC/DC 인버터 알곤용접기 디지털 4,193,310
하림전기 인버터 TIG (알곤) 용접기 1,589,500
하림전기 인버터 TIG (알곤) 용접기 FIRE-200A 1,028,500
하림전기 인버터 TIG (알곤) 용접기 FIRE-350A 1,589,500
하림전기 인버터 TIG (알곤) 용접기 FIRE-500A 3,085,500
하림전기 인버터 TIG (알곤) 용접기 FIRE-600A 3,553,000
퍼펙트대대 AC/DC 인버터 알곤용접기 1,808,620
퍼펙트대대 AC/DC 인버터 알곤용접기 Perfect-500WT 2,104,190
퍼펙트대대 인버터 DC 알곤용접기 PERFECT-350PT 770,000
퍼펙트대대 인버터 DC 알곤용접기 PERFECT-500PT 1,459,480
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 정격입력 V |
정격용량 KVA |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725-8688-3 | PERFECT-200PT | 1Ø 220 | 4.1 | 11 | EA | 유 | 479,930 | ||
725-0279-3 | PERFECT-300PT | 1Ø 220 | 10.3 | 19.6 | EA | 유 | 667,040 | ||
725-0288-3 | PERFECT-350PT | 3Ø(1Ø) 220 | 11 | 26 | EA | 유 | 770,000 | ||
725-1913-3 | PERFECT-350PT | 3Ø(1Ø) 220/380/440 | 11 | 28 | EA | 유 | 858,660 | ||
725-0297-3 | PERFECT-500PT | 3Ø(1Ø) 220/380/440 | 18.9 | 59.36 | EA | 유 | 1,459,480 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
모델 | 200PT | 300PT | 350PT | 500PT | ||
정격출력전류 | A | 200 | 300 | 350 | 500 | |
정격입력전압 | V | 1Ø220V | 1Ø220 | 1~3 Ø 220(220/380) | 1~3 Ø 220/380 | |
정격주파수 | ㎐ | 50/60 공용 | ||||
출력전류범위 | TIG | A | 20~200 | 10~300 | 10~350 | 10~500 |
수용접 | A | 20~140 | 10~220 | 10~240 | 10~300 | |
정격부하전압 | TIG | V | 18 | 22 | 24 | 30 |
수용접 | V | 22 | 30 | 32 | 40 | |
정격입력 | TIG | KVA | 6.5(5KW) | 8(6.5KW) | 11(8.5KW) | 18(15KW) |
정격사용률 | % | 40 | 60 | 60 | 60 | |
최고무부하전압 | V | 72 | 74 | 74 | 87 | |
스타트 전류범위 | A | 10~500 | ||||
크레이타전류범위 | A | 10~300 | 10~300 | 10~500 | ||
펄스전류범위 | A | 10~300 | 10~350 | 10~500 | ||
낮은펄스주파수 | ㎐ | 0.5~15 | 0.5~25 | 0.5~25 | ||
중간펄스주파수 | ㎐ | 0.5~400 | 10~500 | |||
펄스폭 | % | 15~40 | 15~40 | 15~85 | ||
후기가스시간 | SEC | 10 | 10 | 8 | 25 | |
초기상승시간 | 0.1~5 | |||||
종료하강시간 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | ||
아크스포트시간 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | ||
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 180×395×240 | 205×450×360 | 265×480×440 | 390×520×620 | |
중량 | ㎏ | 11 | 19.6 | 22.5 | 59.36 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.