제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 662-0019-2 |
---|---|
브랜드 | 대진유압(DAEJIN) |
모델명 | TS-55 |
톤수 | 5톤 |
스트로크 | 50㎜ |
외경 | 38㎜ |
자체높이 | 134㎜ |
홀구경 | 25㎜ |
사용펌프 | THPA-1B, ESP-08 |
중량 | 1.1㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
할인 9% 119,000
107,910
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-1003 398,860
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-503 201,960
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-1002 553,190
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-101 121,330
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-1001 606,100
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-103 84,480
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-102 99,660
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-202 177,760
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-201 209,000
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-302 201,960
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-301 234,960
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-501 278,300
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-502 227,150
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-203 142,120
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-303 172,480
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-510 127,050
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-515 186,890
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-105 107,910
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-1010 127,050
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-1015 153,340
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-205 180,510
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 톤수 톤 |
스트로크 ㎜ |
외경 ㎜ |
자체높이 ㎜ |
홀구경 ㎜ |
사용펌프 |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-0019-2 | TS-55 | 5 | 50 | 38 | 134 | 25 | THPA-1B, ESP-08 | 1.1 | EA | 유 | 107,910 | ||
662-0028-2 | TS-510 | 5 | 100 | 38 | 184 | 25 | THPA-1B, ESP-08 | 1.4 | EA | 유 | 127,050 | ||
662-0037-2 | TS-515 | 5 | 150 | 38 | 234 | 25 | THPA-1B, ESP-08 | 1.7 | EA | 유 | 186,890 | ||
662-0046-2 | TS-105 | 10 | 50 | 58 | 133 | 38 | THPA-1B, ESP-08 | 2.4 | EA | 유 | 107,910 | ||
662-0055-2 | TS-1010 | 10 | 100 | 58 | 183 | 38 | THPA-1B, ESP-08 | 3.2 | EA | 유 | 127,050 | ||
662-0064-2 | TS-1015 | 10 | 150 | 58 | 233 | 38 | THPA-1B, ESP-08 | 4.2 | EA | 유 | 153,340 | ||
662-0073-2 | TS-205 | 20 | 50 | 88 | 165 | 57 | THPA-1B, ESP-08 | 7.0 | EA | 유 | 180,510 | ||
662-0082-2 | TS-2010 | 20 | 100 | 88 | 215 | 57 | THPA-1B, ESP-08 | 8.8 | EA | 유 | 222,310 | ||
662-0091-2 | TS-2015 | 20 | 150 | 88 | 265 | 57 | THPA-1B, ESP-08 | 10.8 | EA | 무 별도문의 |
266,750 | ||
662-0107-2 | TS-305 | 30 | 50 | 102 | 172 | 65 | THPA-1B, ESP-08 | 9.7 | EA | 무 별도문의 |
218,680 | ||
662-0116-2 | TS-3010 | 30 | 100 | 102 | 222 | 65 | THPA-1B, ESP-08 | 12.3 | EA | 유 | 257,730 | ||
662-0125-2 | TS-3015 | 30 | 150 | 102 | 272 | 65 | THPA-1C, ESP-17 | 14.8 | EA | 유 | 300,300 | ||
662-0134-2 | TS-505 | 50 | 50 | 127 | 173 | 85 | THPA-1C, ESP-17 | 15.4 | EA | 유 | 257,730 | ||
662-0143-2 | TS-5010 | 50 | 100 | 127 | 223 | 85 | THPA-1C, ESP-17 | 19.5 | EA | 유 | 289,410 | ||
662-0152-2 | TS-5015 | 50 | 150 | 127 | 273 | 85 | THPA-1C, ESP-17 | 23.5 | EA | 유 | 356,620 | ||
662-0170-2 | TS-10010 | 100 | 100 | 165 | 226 | 110 | ESP-25 | 32.8 | EA | 무 입고예정 12.04 |
706,860 | ||
662-0189-2 | TS-10015 | 100 | 150 | 165 | 286 | 110 | ESP-25 | 44.5 | EA | 유 | 777,700 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|
662-4945-2 | 대진유압 └ DAEJIN |
유압식 수동 펌프 └ THP-1AB 천공기(2\",4\")용, 2.45㎏ |
EA | 260,150 | |
662-0338-2 | 대진유압 └ DAEJIN |
유압식 수동 펌프 └ THPA-1B 30T-100mm, 4㎏ |
EA | 214,720 | |
662-0347-2 | 대진유압 └ DAEJIN |
유압식 수동 펌프 └ THPA-1C 100T-50mm, 8㎏ |
EA | 246,730 |
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.