제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 500-0616-2 |
---|---|
브랜드 | 유디티(UDT) |
모델명 | - |
비트규격 | 13㎜ |
전장 | 310㎜ |
비고 | HQ(4날) |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
3,960
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 SDS-PLUS 함마드릴 비트 4날 HQ타입 1,650
보쉬 함마드릴 비트 4날 SDS PLUS X7 3.5~30mm 6,600
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET17C 44,880
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET10A 39,160
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET13A 31,570
보쉬 EXPERT SDS PLUS-7X 4날 비트 3.5~30mm 6,930
보쉬 SDS PLUS-5X 4날 비트 4~25mm 4,400
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 비트규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599-0045-2 | - | 5.0 | 110 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,980 | ||
599-0054-2 | - | 5.0 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,650 | ||
515-2946-2 | - | 5.5 | 110 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,760 | ||
515-2955-2 | - | 5.5 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,980 | ||
500-0306-2 | - | 6.0 | 110 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,760 | ||
500-0315-2 | - | 6.0 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,980 | ||
500-0324-2 | - | 6.0 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,090 | ||
599-0489-2 | - | 6.0 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,310 | ||
500-0333-2 | - | 6.5 | 110 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,760 | ||
500-0342-2 | - | 6.5 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,090 | ||
599-0090-2 | - | 6.5 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,090 | ||
599-0106-2 | - | 6.5 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,200 | ||
500-0351-2 | - | 7.0 | 110 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,980 | ||
500-0360-2 | - | 7.0 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,650 | ||
500-0379-2 | - | 8.0 | 110 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,090 | ||
500-0388-2 | - | 8.0 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,760 | ||
500-0397-2 | - | 8.0 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,090 | ||
500-0403-2 | - | 8.0 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,420 | ||
599-0498-2 | - | 8.0 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,860 | ||
500-0412-2 | - | 8.0 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,290 | ||
500-0421-2 | - | 9.0 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,870 | ||
500-0430-2 | - | 9.0 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,200 | ||
500-0449-2 | - | 10 | 110 | HQ(4날) | EA | 유 | 1,870 | ||
500-0458-2 | - | 10 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,090 | ||
500-0467-2 | - | 10 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,420 | ||
500-0476-2 | - | 10 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,640 | ||
500-0485-2 | - | 10 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,970 | ||
500-0494-2 | - | 10 | 350 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,410 | ||
599-0115-2 | - | 10 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,510 | ||
599-0586-2 | - | 10 | 600 | HQ(4날) | EA | 유 | 5,610 | ||
500-0500-2 | - | 11 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,090 | ||
500-0519-2 | - | 11 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,420 | ||
500-0528-2 | - | 11 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,750 | ||
500-0537-2 | - | 12 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,310 | ||
500-0546-2 | - | 12 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,420 | ||
500-0555-2 | - | 12 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,860 | ||
500-0564-2 | - | 12 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,970 | ||
599-0513-2 | - | 12 | 350 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,410 | ||
500-0573-2 | - | 12 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,510 | ||
500-0582-2 | - | 13 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 2,750 | ||
500-0591-2 | - | 13 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,190 | ||
500-0607-2 | - | 13 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,410 | ||
500-0616-2 | - | 13 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,960 | ||
500-0625-2 | - | 14 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,080 | ||
500-0634-2 | - | 14 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,300 | ||
500-0643-2 | - | 14 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,740 | ||
500-0652-2 | - | 14 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,070 | ||
500-0661-2 | - | 14 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,730 | ||
599-0124-2 | - | 14 | 600 | HQ(4날) | EA | 유 | 6,930 | ||
500-0670-2 | - | 15 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 3,300 | ||
599-0133-2 | - | 15 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 6,490 | ||
500-0689-2 | - | 16 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,070 | ||
500-0698-2 | - | 16 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,290 | ||
599-0142-2 | - | 16 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 6,600 | ||
515-2964-2 | - | 17 | 160 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,730 | ||
500-0704-2 | - | 17 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,840 | ||
500-0713-2 | - | 17 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 5,390 | ||
599-0151-2 | - | 17 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 6,600 | ||
500-0722-2 | - | 18 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,510 | ||
500-0731-2 | - | 18 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 4,950 | ||
599-0160-2 | - | 18 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 6,710 | ||
500-0740-2 | - | 19 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 5,390 | ||
599-0179-2 | - | 19 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 6,820 | ||
599-0188-2 | - | 19 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 7,920 | ||
500-0759-2 | - | 20 | 210 | HQ(4날) | EA | 유 | 5,940 | ||
515-2973-2 | - | 20 | 310 | HQ(4날) | EA | 유 | 7,590 | ||
599-0197-2 | - | 20 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 8,030 | ||
500-0768-2 | - | 22 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 7,040 | ||
500-0777-2 | - | 22 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 11,220 | ||
599-0203-2 | - | 24 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 8,800 | ||
500-0786-2 | - | 25 | 260 | HQ(4날) | EA | 유 | 8,800 | ||
500-0795-2 | - | 25 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 11,550 | ||
599-0212-2 | - | 26 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 12,870 | ||
501-4664-2 | - | 28 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 14,630 | ||
501-4673-2 | - | 30 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 19,800 | ||
501-4682-2 | - | 32 | 460 | HQ(4날) | EA | 유 | 21,120 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
13 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
6.5㎜, 260㎜, HQ(4날) 감사합니다. 잘쓰고있습니다. 네이버 luna**** 2024-08-22
14㎜, 310㎜, HQ(4날) 감사합니다. 잘쓰겠습니다. 네이버 luna**** 2024-08-22
14㎜, 310㎜, HQ(4날) 감사합니다. 잘쓰겠습니다. 네이버 luna**** 2024-08-22
28㎜, 460㎜, HQ(4날) 빠른 배송 감사합니다. 잘 사용하고있습니다 네이버 sapp**** 2024-08-16
10㎜, 350㎜, HQ(4날) 좋은제품 감사합니다. 네이버 wlsd**** 2024-07-22
18㎜, 460㎜, HQ(4날) 좋은제품 감사합니다 네이버 wlsd**** 2024-07-22
25㎜, 260㎜, HQ(4날) 가성비 좋습니다~잘사용중 네이버 fkfn**** 2024-01-06
6.5㎜, 110㎜, HQ(4날) 가성비 좋습니다~잘사용중 네이버 fkfn**** 2024-01-06
25㎜, 260㎜, HQ(4날) 좋은가격에 구매했네요 네이버 fkfn**** 2023-11-14
6.5㎜, 110㎜, HQ(4날) 좋은가격에 구매했네요 네이버 fkfn**** 2023-11-14
6.0㎜, 110㎜, HQ(4날) 감사합니다. 잘쓰겠습니다. 네이버 luna**** 2023-10-31
6.5㎜, 110㎜, HQ(4날) 감사합니다. 잘쓰겠습니다. 네이버 luna**** 2023-10-31
6.5㎜, 260㎜, HQ(4날) 감사합니다. 잘쓰겠습니다. 네이버 luna**** 2023-10-31