제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 521-0204-2 |
---|---|
브랜드 | PROJAHN(프로얀) |
모델명 | - |
비트규격 | 9.0㎜ |
전장 | 160㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 6,460
기본할인 11.5% 5,720
5,720
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 SDS-PLUS 함마드릴 비트 4날 HQ타입 1,650
보쉬 함마드릴 비트 4날 SDS PLUS X7 3.5~30mm 6,600
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET17C 44,880
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET10A 39,160
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET13A 31,570
보쉬 EXPERT SDS PLUS-7X 4날 비트 3.5~30mm 6,930
보쉬 SDS PLUS-5X 4날 비트 4~25mm 4,400
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 비트규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521-0019-2 | - | 3.2 | 110 | EA | 유 | 9,020 | ||
521-0028-2 | - | 3.5 | 110 | EA | 유 | 6,490 | ||
521-0037-2 | - | 4.0 | 110 | EA | 유 | 4,070 | ||
521-0046-2 | - | 5.0 | 110 | EA | 무 별도문의 |
3,300 | ||
521-0055-2 | - | 5.0 | 160 | EA | 유 | 4,070 | ||
521-1179-2 | - | 5.0 | 210 | EA | 유 | 6,160 | ||
521-0064-2 | - | 5.5 | 110 | EA | 유 | 3,740 | ||
521-0073-2 | - | 5.5 | 160 | EA | 유 | 4,180 | ||
521-0082-2 | - | 6.0 | 110 | EA | 유 | 3,410 | ||
521-0091-2 | - | 6.0 | 160 | EA | 유 | 3,520 | ||
521-0107-2 | - | 6.0 | 210 | EA | 유 | 5,610 | ||
521-0116-2 | - | 6.5 | 110 | EA | 유 | 4,070 | ||
521-0125-2 | - | 6.5 | 160 | EA | 유 | 4,730 | ||
521-1188-2 | - | 6.5 | 260 | EA | 유 | 8,250 | ||
521-0134-2 | - | 7.0 | 110 | EA | 유 | 4,620 | ||
521-0143-2 | - | 7.0 | 160 | EA | 유 | 5,280 | ||
521-0152-2 | - | 8.0 | 110 | EA | 무 별도문의 |
4,510 | ||
521-0161-2 | - | 8.0 | 160 | EA | 유 | 4,730 | ||
521-0170-2 | - | 8.0 | 210 | EA | 유 | 5,610 | ||
521-0189-2 | - | 8.0 | 260 | EA | 유 | 6,050 | ||
521-0198-2 | - | 8.0 | 460 | EA | 유 | 11,990 | ||
521-0204-2 | - | 9.0 | 160 | EA | 유 | 5,720 | ||
521-0213-2 | - | 9.0 | 210 | EA | 유 | 6,820 | ||
521-0222-2 | - | 10 | 110 | EA | 유 | 5,500 | ||
521-0231-2 | - | 10 | 160 | EA | 유 | 5,500 | ||
521-0240-2 | - | 10 | 210 | EA | 유 | 6,380 | ||
521-0259-2 | - | 10 | 260 | EA | 유 | 7,590 | ||
521-0268-2 | - | 10 | 310 | EA | 유 | 8,360 | ||
521-0277-2 | - | 10 | 360 | EA | 유 | 11,660 | ||
521-0286-2 | - | 10 | 450 | EA | 유 | 13,090 | ||
521-0295-2 | - | 10 | 600 | EA | 유 | 20,790 | ||
521-0301-2 | - | 11 | 160 | EA | 유 | 6,710 | ||
521-1203-2 | - | 11 | 260 | EA | 유 | 8,690 | ||
521-0310-2 | - | 12 | 160 | EA | 유 | 6,160 | ||
521-0329-2 | - | 12 | 210 | EA | 유 | 7,150 | ||
521-0338-2 | - | 12 | 260 | EA | 유 | 8,800 | ||
521-0347-2 | - | 12 | 450 | EA | 유 | 14,740 | ||
521-0356-2 | - | 13 | 160 | EA | 유 | 7,150 | ||
521-0365-2 | - | 13 | 260 | EA | 무 별도문의 |
10,780 | ||
521-0374-2 | - | 13 | 310 | EA | 유 | 12,430 | ||
521-0383-2 | - | 14 | 160 | EA | 유 | 7,590 | ||
521-0392-2 | - | 14 | 210 | EA | 유 | 9,350 | ||
521-0408-2 | - | 14 | 260 | EA | 유 | 10,230 | ||
521-0417-2 | - | 14 | 310 | EA | 유 | 11,110 | ||
521-0426-2 | - | 14 | 450 | EA | 유 | 17,160 | ||
521-1133-2 | - | 14 | 600 | EA | 유 | 24,530 | ||
521-1142-2 | - | 14 | 1,000 | EA | 유 | 60,610 | ||
521-0435-2 | - | 15 | 160 | EA | 유 | 10,670 | ||
521-1221-2 | - | 15 | 260 | EA | 무 별도문의 |
13,090 | ||
521-0444-2 | - | 16 | 210 | EA | 유 | 11,880 | ||
521-0453-2 | - | 16 | 310 | EA | 유 | 15,290 | ||
521-0462-2 | - | 16 | 450 | EA | 유 | 23,210 | ||
521-0480-2 | - | 17 | 200 | EA | 유 | 13,090 | ||
521-0499-2 | - | 17 | 310 | EA | 유 | 22,660 | ||
521-0505-2 | - | 18 | 200 | EA | 무 별도문의 |
19,580 | ||
521-0514-2 | - | 18 | 300 | EA | 무 별도문의 |
23,650 | ||
521-0523-2 | - | 18 | 450 | EA | 유 | 25,410 | ||
521-0532-2 | - | 19 | 200 | EA | 유 | 17,930 | ||
521-0541-2 | - | 19 | 450 | EA | 유 | 28,380 | ||
521-0550-2 | - | 20 | 200 | EA | 유 | 20,460 | ||
521-0569-2 | - | 20 | 450 | EA | 무 별도문의 |
29,590 | ||
521-0578-2 | - | 22 | 250 | EA | 유 | 27,500 | ||
521-0587-2 | - | 22 | 450 | EA | 유 | 38,940 | ||
521-0596-2 | - | 24 | 250 | EA | 유 | 35,750 | ||
521-0602-2 | - | 25 | 250 | EA | 유 | 35,970 | ||
521-0611-2 | - | 25 | 450 | EA | 유 | 46,640 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.