제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 505-2451-2 |
---|---|
브랜드 | 보쉬(BOSCH) |
모델명 | - |
비트규격 | 11㎜ |
전장 | 165㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 수입 및 입고 진행중인 상품입니다. 수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다 |
표준가격 8,930
기본할인 22.4% 6,930
6,930
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 SDS-PLUS 함마드릴 비트 4날 HQ타입 1,650
보쉬 함마드릴 비트 4날 SDS PLUS X7 3.5~30mm 6,600
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET17C 44,880
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET10A 39,160
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET13A 31,570
보쉬 EXPERT SDS PLUS-7X 4날 비트 3.5~30mm 6,930
보쉬 SDS PLUS-5X 4날 비트 4~25mm 4,400
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 비트규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505-2178-2 | - | 3.5 | 110 | EA | 유 | 6,930 | ||
505-2187-2 | - | 4.0 | 115 | EA | 유 | 7,040 | ||
505-2196-2 | - | 5.0 | 115 | EA | 유 | 4,510 | ||
505-2202-2 | - | 5.0 | 165 | EA | 유 | 5,170 | ||
505-2211-2 | - | 5.0 | 215 | EA | 유 | 8,580 | ||
505-2220-2 | - | 5.5 | 115 | EA | 유 | 4,400 | ||
505-2239-2 | - | 5.5 | 165 | EA | 단종 | 5,500 | ||
505-2248-2 | - | 6.0 | 115 | EA | 단종 | 4,400 | ||
505-2257-2 | - | 6.0 | 165 | EA | 단종 | 4,620 | ||
505-2266-2 | - | 6.0 | 215 | EA | 유 | 7,920 | ||
505-2275-2 | - | 6.5 | 115 | EA | 유 | 4,950 | ||
505-2284-2 | - | 6.5 | 165 | EA | 유 | 5,390 | ||
505-9287-2 | - | 6.5 | 215 | EA | 유 | 7,920 | ||
505-9205-2 | - | 6.5 | 265 | EA | 유 | 8,250 | ||
505-2293-2 | - | 7.0 | 115 | EA | 단종 | 5,390 | ||
505-2309-2 | - | 7.0 | 165 | EA | 유 | 6,160 | ||
505-2318-2 | - | 8.0 | 115 | EA | 단종 | 5,390 | ||
505-2327-2 | - | 8.0 | 165 | EA | 단종 | 6,490 | ||
505-2336-2 | - | 8.0 | 215 | EA | 유 | 7,040 | ||
505-2345-2 | - | 8.0 | 265 | EA | 유 | 8,360 | ||
505-2354-2 | - | 8.0 | 465 | EA | 단종 | 19,140 | ||
504-7866-2 | - | 8.5 | 165 | EA | 유 | 6,490 | ||
524-6096-2 | - | 8.5 | 215 | EA | 유 | 7,810 | ||
505-2363-2 | - | 9.0 | 165 | EA | 단종 | 6,490 | ||
505-2372-2 | - | 9.0 | 215 | EA | 유 | 7,810 | ||
505-2381-2 | - | 10 | 115 | EA | 단종 | 6,050 | ||
505-2390-2 | - | 10 | 165 | EA | 단종 | 6,600 | ||
505-2406-2 | - | 10 | 215 | EA | 단종 | 7,810 | ||
505-2415-2 | - | 10 | 265 | EA | 유 | 9,570 | ||
505-2424-2 | - | 10 | 315 | EA | 유 | 13,640 | ||
505-2433-2 | - | 10 | 365 | EA | 유 | 14,960 | ||
505-2442-2 | - | 10 | 465 | EA | 단종 | 19,690 | ||
518-0842-2 | - | 10 | 615 | EA | 유 | 29,810 | ||
504-9606-2 | - | 10 | 1,005 | EA | 단종 | 57,530 | ||
524-6050-2 | - | 10.5 | 165 | EA | 단종 | 17,710 | ||
524-6078-2 | - | 10.5 | 265 | EA | 단종 | 8,910 | ||
505-2451-2 | - | 11 | 165 | EA | 단종 | 6,930 | ||
505-2460-2 | - | 11 | 215 | EA | 유 | 9,680 | ||
505-2479-2 | - | 11 | 265 | EA | 단종 | 10,450 | ||
505-2488-2 | - | 12 | 165 | EA | 단종 | 7,370 | ||
505-2497-2 | - | 12 | 215 | EA | 단종 | 9,680 | ||
505-2503-2 | - | 12 | 265 | EA | 단종 | 11,000 | ||
505-2512-2 | - | 12 | 465 | EA | 단종 | 20,240 | ||
524-6087-2 | - | 12 | 1,005 | EA | 단종 | 76,670 | ||
505-9214-2 | - | 12.7 | 165 | EA | 단종 | 11,000 | ||
505-2521-2 | - | 13 | 165 | EA | 단종 | 8,580 | ||
505-2549-2 | - | 13 | 265 | EA | 단종 | 12,650 | ||
505-2558-2 | - | 14 | 165 | EA | 단종 | 9,130 | ||
505-2567-2 | - | 14 | 215 | EA | 단종 | 13,090 | ||
505-2576-2 | - | 14 | 265 | EA | 단종 | 13,530 | ||
505-2585-2 | - | 14 | 315 | EA | 유 | 15,950 | ||
505-2594-2 | - | 14 | 465 | EA | 단종 | 22,660 | ||
505-9223-2 | - | 14 | 615 | EA | 유 | 33,440 | ||
524-6102-2 | - | 14 | 1,005 | EA | 단종 | 65,230 | ||
505-2600-2 | - | 15 | 165 | EA | 유 | 14,190 | ||
505-2619-2 | - | 15 | 265 | EA | 단종 | 16,060 | ||
505-2628-2 | - | 15 | 465 | EA | 유 | 26,840 | ||
505-2637-2 | - | 16 | 215 | EA | 단종 | 15,180 | ||
505-2646-2 | - | 16 | 315 | EA | 단종 | 19,470 | ||
505-2655-2 | - | 16 | 465 | EA | 단종 | 25,190 | ||
505-2664-2 | - | 17 | 215 | EA | 단종 | 13,310 | ||
505-9232-2 | - | 17 | 315 | EA | 단종 | 23,100 | ||
505-9241-2 | - | 17 | 465 | EA | 유 | 29,480 | ||
505-2673-2 | - | 18 | 200 | EA | 단종 | 20,240 | ||
505-2682-2 | - | 18 | 300 | EA | 단종 | 22,660 | ||
505-2691-2 | - | 18 | 450 | EA | 단종 | 28,710 | ||
506-0742-2 | - | 18 | 600 | EA | 단종 | 44,990 | ||
505-2707-2 | - | 19 | 200 | EA | 단종 | 17,710 | ||
505-9250-2 | - | 19 | 300 | EA | 단종 | 24,200 | ||
505-2716-2 | - | 19 | 450 | EA | 유 | 30,910 | ||
505-2725-2 | - | 20 | 200 | EA | 유 | 20,460 | ||
505-2734-2 | - | 20 | 450 | EA | 유 | 30,140 | ||
505-9269-2 | - | 20 | 1,000 | EA | 단종 | 91,520 | ||
505-2743-2 | - | 22 | 250 | EA | 단종 | 27,940 | ||
505-2752-2 | - | 22 | 450 | EA | 단종 | 37,840 | ||
505-9278-2 | - | 22 | 1,000 | EA | 단종 | 95,150 | ||
505-2761-2 | - | 24 | 250 | EA | 단종 | 28,380 | ||
505-2770-2 | - | 25 | 250 | EA | 단종 | 35,090 | ||
505-2789-2 | - | 25 | 450 | EA | 유 | 44,000 | ||
505-2798-2 | - | 26 | 450 | EA | 단종 | 47,190 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
[재고문의]2개 구매하고 싶은데 재고가 없나요?
재고가 없습니다.단종되었습니다.
2024-02-29