제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 516-3182-2 |
---|---|
브랜드 | 유디티(UDT) |
모델명 | UR-055N |
톤수 | 5톤 |
스트로크 | 100㎜ |
외경 | 45㎜ |
자체높이 | 184㎜ |
사용펌프 | UP-1BN |
중량 | 1.8㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 105,000
기본할인 16.9% 87,230
11.30까지 특가할인 2.3% 84,810
84,810
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-1003 398,860
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-503 201,960
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-1002 553,190
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-101 121,330
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-1001 606,100
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-103 84,480
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-102 99,660
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-202 177,760
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-201 209,000
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-302 201,960
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-301 234,960
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-501 278,300
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-502 227,150
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-203 142,120
유디티 유압 실린더(작기) - 일반램 UR-303 172,480
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-510 127,050
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-515 186,890
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-105 107,910
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-1010 127,050
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-1015 153,340
대진유압 유압 실린더(작기) - 일반램 TS-205 180,510
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 톤수 톤 |
스트로크 ㎜ |
외경 ㎜ |
자체높이 ㎜ |
사용펌프 |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516-3173-2 | UR-054N | 5 | 50 | 45 | 125 | UP-1BN | 1.3 | EA | 유 | 70,180 | ||
516-3182-2 | UR-055N | 5 | 100 | 45 | 184 | UP-1BN | 1.8 | EA | 유 | 84,810 | ||
516-3191-2 | UR-056N | 5 | 150 | 45 | 234 | UP-1BN | 2.3 | EA | 유 | 124,410 | ||
593-6931-2 | UR-103N | 10 | 50 | 62 | 150 | UP-1BN | 3.1 | EA | 유 | 64,350 | ||
593-6940-2 | UR-102N | 10 | 100 | 62 | 200 | UP-1BN | 4.4 | EA | 유 | 79,640 | ||
593-6959-2 | UR-101N | 10 | 150 | 62 | 250 | UP-1BN | 5.3 | EA | 유 | 100,980 | ||
593-6968-2 | UR-203N | 20 | 50 | 88 | 157 | UP-1BN | 6.6 | EA | 유 | 94,490 | ||
593-6977-2 | UR-202N | 20 | 100 | 88 | 207 | UP-1BN | 8.7 | EA | 유 | 127,710 | ||
593-6986-2 | UR-201N | 20 | 150 | 88 | 257 | UP-1BN | 10.4 | EA | 유 | 155,210 | ||
593-6995-2 | UR-303N | 30 | 50 | 103 | 167 | UP-1BN | 9.9 | EA | 유 | 127,710 | ||
593-7000-2 | UR-302N | 30 | 100 | 103 | 217 | UP-1BN | 13.6 | EA | 유 | 155,210 | ||
593-7019-2 | UR-301N | 30 | 150 | 130 | 267 | UP-2AN | 14.5 | EA | 유 | 181,060 | ||
593-7028-2 | UR-503N | 50 | 50 | 128 | 177 | UP-2AN | 16.3 | EA | 유 | 162,470 | ||
593-7037-2 | UR-502N | 50 | 100 | 128 | 227 | UP-2AN | 19.9 | EA | 유 | 190,740 | ||
593-7046-2 | UR-501N | 50 | 150 | 128 | 277 | UP-2AN | 24.2 | EA | 유 | 237,600 | ||
593-7055-2 | UR-1003N | 100 | 50 | 178 | 160 | UP-2AN | 28.3 | EA | 유 | 325,820 | ||
593-7064-2 | UR-1002N | 100 | 100 | 178 | 252 | UP-3AN | 34 | EA | 유 | 434,060 | ||
593-7073-2 | UR-1001N | 100 | 150 | 178 | 302 | UP-3AN | 38 | EA | 유 | 476,190 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.