제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 892-1824-3 |
---|---|
브랜드 | 니나PACK |
모델명 | 거치대 |
비고 | 거치대만 |
중량 | 27㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 화물(대신,경동) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 619,000
기본할인 16.9% 514,690
514,690
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 밴드폭 ㎜ |
밴드두께 ㎜ |
비고 |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892-1763-3 | - | 16 | 0.8 | 일반 | 20 | EA | 유 | 67,760 | ||
892-1772-3 | - | 19 | 1.0 | 일반 | 20 | EA | 유 | 67,760 | ||
892-1806-3 | - | 25 | 1.0 | 일반 | 20 | EA | 유 | 67,760 | ||
892-1781-3 | - | 16 | 0.8 | 엠보 | 20 | EA | 유 | 67,760 | ||
892-1790-3 | - | 19 | 1.0 | 엠보 | 20 | EA | 유 | 67,760 | ||
892-1815-3 | - | 25 | 1.0 | 엠보 | 20 | EA | 유 | 67,760 | ||
892-1824-3 | 거치대 | 거치대만 | 27 | EA | 유 | 514,690 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.