제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 445-0109-4 |
---|---|
브랜드 | 베스토(BESTO) |
모델명 | T93204 |
허용하중 | 32톤 |
최저 | 285㎜ |
최고 | 465㎜ |
중량 | 22.4㎏ |
비고 | 1단 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 화물(대신,경동) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 150,060
기본할인 29.6% 105,710
117,480
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
스마토 에어 오일작기 SM-AOJ30 (=TQ30007) 273,020
베스토 오일작기 2~50톤 TF0202(TH0202) 30,030
베스토 오일작기 2~50톤 TF0402(TH0402) 39,600
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 허용하중 톤 |
최저 ㎜ |
최고 ㎜ |
중량 ㎏ |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445-0101-4 | T90204 | 2 | 181 | 300 | 2.63 | 1단 | EA | 유 | 19,800 | ||
445-0102-4 | T90304 | 3 | 194 | 372 | 3.35 | 1단 | EA | 유 | 24,420 | ||
445-0103-4 | T90504 | 5 | 216 | 416 | 4.35 | 1단 | EA | 유 | 33,770 | ||
445-0104-4 | T90804 | 8 | 230 | 457 | 5.48 | 1단 | EA | 유 | 38,610 | ||
445-0105-4 | T91004 | 10 | 230 | 460 | 6.46 | 1단 | EA | 유 | 39,710 | ||
445-0106-4 | T91204 | 12 | 230 | 465 | 7.19 | 1단 | EA | 유 | 53,900 | ||
445-0107-4 | T91504 | 15 | 230 | 460 | 8.26 | 1단 | EA | 유 | 55,880 | ||
445-0108-4 | T92004 | 20 | 242 | 452 | 10.35 | 1단 | EA | 유 | 64,680 | ||
445-0109-4 | T93204 | 32 | 285 | 465 | 22.4 | 1단 | EA | 유 | 117,480 | ||
445-0110-4 | T95004 | 50 | 300 | 480 | 32.47 | 1단 | EA | 유 | 211,200 | ||
445-0111-4 | TF0202(TH0202) | 2 | 150 | 370 | 2.6 | 2단 | EA | 유 | 30,030 | ||
445-0112-4 | TF0402(TH0402) | 4 | 160 | 390 | 3.36 | 2단 | EA | 유 | 39,600 | ||
445-0113-4 | TF0602(TH0602) | 6 | 215 | 430 | 4.7 | 2단 | EA | 유 | 43,670 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.