제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 166-6140-2 |
---|---|
브랜드 | 상신산업(SANGSHIN) |
모델명 | 110도(유압) 2홀 |
전장 | 101㎜ |
판매단위 | EA(10EA) |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 18,600
기본할인 24.3% 14,080
14,080
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
상신산업 경첩 - 4"×4"×2.7T (철) 3,850
상신산업 경첩 - 4"×4"×2.7T (철) S714 WB 4040R 6,930
상신산업 경첩 - 4"×4"×2.7T (철) S702 SB 4040R 7,480
상신산업 경첩 - 4"×4"×2.7T (철) S712 SB 4040R 7,480
상신산업 경첩 - 4"×4"×2.7T (철) S702 VN 4040R 7,480
상신산업 이지 경첩 - 4"×3.5"×2.7T 6,380
상신산업 이지 경첩 - 4"×3.5"×2.7T SS702 이지 SN 4035G 15,730
상신산업 스텐레스 경첩 3EA SS702 SN 4540 20,790
상신산업 이지 경첩 - 4"×3.5"×2.7T (철) 6,380
상신산업 이지 경첩 - 4"×3.5"×2.7T (철) 이지 VN 리벳 6,380
상신산업 경첩 4"×3.5"×2.7T (철) 6,710
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166-6104-2 | 90도(소) | 80.5 | EA (10.0EA) |
유 | 5,610 | ||
166-6113-2 | 90도(유압) 2홀 | 80.5 | EA | 유 | 1,650 | ||
166-6122-2 | 110도(중) | 100 | EA (10.0EA) |
유 | 5,830 | ||
166-6140-2 | 110도(유압) 2홀 | 101 | EA (10.0EA) |
유 | 14,080 | ||
166-6247-2 | 110도(유압) 4홀 | 101 | EA (10.0EA) |
유 | 14,080 | ||
166-6168-2 | 180도(장롱) | 117 | EA (10.0EA) |
유 | 17,380 | ||
166-6159-2 | 무보링경첩 | 104 | EA (10.0EA) |
유 | 13,200 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.