제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 470-5273-2 |
---|---|
브랜드 | NIKKEN(한국닛켄) |
모델명 | SK16-10J |
능력 | 9.5~10.0Ø |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
69,190
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 능력 Ø |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
470-4779-2 | SK6-4J | 3.5~4.0 | EA | 유 | 56,870 | ||
470-4788-2 | SK6-5J | 4.5~5.0 | EA | 유 | 56,870 | ||
470-4803-2 | SK6-6J | 5.5~6.0 | EA | 유 | 56,870 | ||
470-4894-2 | SK10-3J | 2.75~3.0 | EA | 유 | 56,870 | ||
470-4919-2 | SK10-4J | 3.5~4.0 | EA | 유 | 56,870 | ||
470-4937-2 | SK10-5J | 4.5~5.0 | EA | 단종 | 79,640 | ||
470-5042-2 | SK10-10J | 9.5~10.0 | EA | 유 | 56,870 | ||
470-5149-2 | SK16-3J | 2.75~3.0 | EA | 유 | 69,190 | ||
470-5200-2 | SK16-6J | 5.5~6.0 | EA | 유 | 69,190 | ||
470-5246-2 | SK16-8J | 7.5~8.0 | EA | 유 | 69,190 | ||
470-5273-2 | SK16-10J | 9.5~10.0 | EA | 유 | 69,190 | ||
470-5316-2 | SK16-12J | 11.5~12.0 | EA | 유 | 69,190 | ||
470-5370-2 | SK16-16J | 15.5~16.0 | EA | 유 | 69,190 | ||
470-5583-2 | SK25-22J | 21.5~22.0 | EA | 유 | 83,490 | ||
470-5608-2 | SK25-24J | 23.5~24.0 | EA | 단종 | 116,600 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.