제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 508-5990-2 |
---|---|
브랜드 | 아임삭(AIMSAK) |
모델명 | AD-414R 3G |
전압 | 14.4V |
용량 | 2.0Ah |
회전수 | 400 / 1,300RPM |
능력 | 10㎜ |
중량 | 1.03㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 284,000
기본할인 34.7% 185,460
185,460
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
아임삭 충전 해머 드릴 드라이버 BL-18T70 (베어툴, 배터리X, 충전기X) 199,540
아임삭 충전 해머 드릴 드라이버 BL-22T81(베어툴, 배터리X,충전기X) 227,370
아임삭 충전 드릴 드라이버 BL-22R81 (베어툴, 배터리X, 충전기X) 217,360
아임삭 충전 드릴 드라이버 BL-14RS50(베어툴, 배터리X,충전기X) 116,160
유디티 충전 해머드릴 드라이버 MAX 16.8V 51,040
아임삭 충전 드릴 드라이버 AD-414RS 3G 베어툴(배터리X, 충전기X) 102,630
아임삭 충전 드릴 드라이버 리튬이온 AD-414R PLUS 3G 242,990
계양전기 충전드릴 - 14.4V (10mm) 리튬이온 164,450
계양전기 충전드릴 - 14.4V (10mm) 리튬이온 219,560
계양전기 충전드릴 - 14.4V (2.0Ah) 리튬이온 187,550
오성 리튬이온 충전 드릴 OCD-143KL II 20(베어툴, 배터리X, 충전기X) 75,130
계양전기 충전드릴 - 14.4V (1.5Ah) 리튬이온 213,290
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 전압 V |
용량 Ah |
회전수 RPM |
능력 ㎜ |
비고 |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508-6005-2 | AD-414R 3G (배어툴, 배터리,충전기X) | 14.4 | 400 / 1,300 | 10 | 베어툴 | EA | 유 | 75,680 | ||||
508-5990-2 | AD-414R 3G | 14.4 | 2.0 | 400 / 1,300 | 10 | 1.03 | EA | 유 | 185,460 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|
508-8377-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B20P12N 10.8V, 2.0Ah, AD310R, AH310T, AI310M |
EA | 42,680 | |
508-4830-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B20P14N 14.4V, 2.0Ah, AD413R, AI413M |
EA | 62,150 | |
508-1082-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B30L14 14.4V, 3.0Ah, AD514R, AI614L, AW614L, AH514T |
EA | 82,610 | |
508-2054-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B20P14A 14.4V, 2.0Ah, 414시리즈, BL14시리즈 |
EA | 44,220 | |
508-9075-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B26P14A 14.4V, 2.5Ah, 414시리즈, BL14시리즈 |
EA | 67,210 | |
508-5972-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B30P14A 14.4V, 3.0Ah, 414시리즈, BL14시리즈 |
EA | 71,940 | |
508-9695-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B50P14B 14.4V, 5.0Ah, 414시리즈, BL14시리즈 |
EA | 96,910 | |
508-5671-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B60P14A 14.4V, 6.0Ah, 414시리즈, BL14시리즈 |
EA | 102,630 | |
508-8614-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ PA6020028 18V, 2.0Ah, 18V 플러그인타입 |
EA | 70,840 | |
508-5468-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B25L18DF 18V, 2.5Ah, 18V 슬라이드타입 |
EA | 82,610 | |
508-4557-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B40L18D 18V, 4.0Ah, 18V 슬라이드타입 |
EA | 118,250 | |
508-9163-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B50L18EF 18V, 5.0Ah, 18V 슬라이드타입 |
EA | 141,790 | |
508-4432-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B50L18D 18V, 5.0Ah, 18V 슬라이드타입 |
EA | 136,070 | |
508-8766-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B60L18D 18V, 6.0Ah, 18V 슬라이드타입 |
EA | 143,220 | |
508-9181-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B50L22EF 21.6V, 5.0Ah, 21.6V |
EA | 150,370 | |
508-8164-2 | 아임삭AC | 리튬이온 충전 배터리 └ B50L36F 36V, 5.0Ah, 36V용 |
EA | 216,590 |
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.