제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 518-9287-2 |
---|---|
브랜드 | 보쉬(BOSCH) |
모델명 | 2608579139 |
비트규격 | 18㎜ |
전장 | 450㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 수입 및 입고 진행중인 상품입니다. 수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다 |
표준가격 74,600
기본할인 34.7% 48,730
48,730
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 SDS-PLUS 함마드릴 비트 4날 HQ타입 1,650
보쉬 함마드릴 비트 4날 SDS PLUS X7 3.5~30mm 6,600
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET17C 44,880
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET10A 39,160
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET13A 31,570
보쉬 EXPERT SDS PLUS-7X 4날 비트 3.5~30mm 6,930
보쉬 SDS PLUS-5X 4날 비트 4~25mm 4,400
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 비트규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518-9357-2 | 2608576100 | 3.5 | 115 | EA | 단종 | 7,150 | ||
518-9366-2 | 2608576102 | 4.0 | 115 | EA | 단종 | 6,600 | ||
505-6527-2 | 2608576104 | 5.0 | 115 | EA | 단종 | 7,040 | ||
505-6536-2 | 2608576105 | 5.0 | 165 | EA | 단종 | 7,480 | ||
505-6545-2 | 2608576106 | 5.0 | 215 | EA | 단종 | 8,250 | ||
505-6554-2 | 2608576110 | 5.5 | 115 | EA | 단종 | 7,590 | ||
505-6563-2 | 2608576111 | 5.5 | 165 | EA | 단종 | 8,580 | ||
505-6572-2 | 2608576116 | 6.0 | 115 | EA | 단종 | 7,040 | ||
505-6581-2 | 2608576117 | 6.0 | 165 | EA | 단종 | 7,920 | ||
505-6590-2 | 2608900073 | 6.0 | 215 | EA | 단종 | 8,690 | ||
505-6606-2 | 2608576119 | 6.0 | 265 | EA | 단종 | 10,120 | ||
518-5467-2 | 2608576120 | 6.0 | 315 | EA | 단종 | 13,420 | ||
505-6819-2 | 2608576122 | 6.5 | 115 | EA | 단종 | 7,260 | ||
505-6828-2 | 2608576123 | 6.5 | 165 | EA | 단종 | 8,250 | ||
518-9375-2 | 2608576124 | 6.5 | 215 | EA | 단종 | 8,910 | ||
505-6837-2 | 2608576125 | 6.5 | 265 | EA | 단종 | 9,350 | ||
505-6615-2 | 2608576127 | 7.0 | 115 | EA | 단종 | 7,370 | ||
505-6624-2 | 2608576128 | 7.0 | 165 | EA | 단종 | 8,250 | ||
505-6633-2 | 2608576130 | 8.0 | 115 | EA | 단종 | 7,700 | ||
505-6642-2 | 2608576131 | 8.0 | 165 | EA | 단종 | 8,470 | ||
505-6651-2 | 2608576132 | 8.0 | 215 | EA | 단종 | 9,350 | ||
505-6660-2 | 2608576133 | 8.0 | 265 | EA | 단종 | 11,990 | ||
505-6679-2 | 2608576135 | 8.0 | 365 | EA | 단종 | 15,840 | ||
505-6688-2 | 2608576136 | 8.0 | 465 | EA | 단종 | 20,350 | ||
518-9384-2 | 2608576137 | 9.0 | 165 | EA | 단종 | 8,690 | ||
518-9393-2 | 2608576138 | 9.0 | 215 | EA | 단종 | 9,460 | ||
505-6697-2 | 2608576139 | 10 | 115 | EA | 단종 | 8,470 | ||
505-6703-2 | 2608576140 | 10 | 165 | EA | 단종 | 8,910 | ||
505-6712-2 | 2608576141 | 10 | 215 | EA | 단종 | 9,680 | ||
505-6721-2 | 2608576142 | 10 | 265 | EA | 단종 | 12,650 | ||
506-2175-2 | 2608576143 | 10 | 315 | EA | 단종 | 13,530 | ||
505-6730-2 | 2608576144 | 10 | 365 | EA | 단종 | 16,280 | ||
505-6749-2 | 2608576145 | 10 | 465 | EA | 단종 | 21,010 | ||
524-6120-2 | 2608579128 | 10 | 600 | EA | 단종 | 28,050 | ||
524-6157-2 | 2608579129 | 10 | 1,000 | EA | 단종 | 52,470 | ||
518-9171-2 | 2608576146 | 11 | 165 | EA | 단종 | 9,680 | ||
518-9180-2 | 2608576147 | 11 | 215 | EA | 유 | 11,550 | ||
518-9199-2 | 2608576148 | 11 | 265 | EA | 단종 | 12,760 | ||
505-6846-2 | 2608576149 | 12 | 165 | EA | 단종 | 11,330 | ||
505-6758-2 | 2608576150 | 12 | 215 | EA | 단종 | 12,540 | ||
505-6767-2 | 2608576151 | 12 | 265 | EA | 단종 | 13,420 | ||
524-9552-2 | 2608576152 | 12 | 315 | EA | 단종 | 17,820 | ||
505-6776-2 | 2608576153 | 12 | 365 | EA | 단종 | 17,600 | ||
505-6785-2 | 2608576154 | 12 | 465 | EA | 단종 | 23,540 | ||
538-2291-2 | 2608579131 | 12 | 1,000 | EA | 단종 | 65,780 | ||
518-9205-2 | 2608576155 | 13 | 165 | EA | 단종 | 13,420 | ||
518-9214-2 | 2608576156 | 13 | 215 | EA | 단종 | 14,850 | ||
518-9223-2 | 2608576157 | 13 | 265 | EA | 단종 | 16,830 | ||
505-7809-2 | 2608576158 | 14 | 165 | EA | 단종 | 12,870 | ||
505-7818-2 | 2608576159 | 14 | 215 | EA | 단종 | 13,970 | ||
505-7827-2 | 2608576160 | 14 | 265 | EA | 유 | 21,780 | ||
518-8002-2 | 2608576161 | 14 | 315 | EA | 단종 | 22,990 | ||
505-8066-2 | 2608576162 | 14 | 365 | EA | 단종 | 26,840 | ||
505-8075-2 | 2608576163 | 14 | 465 | EA | 단종 | 34,870 | ||
524-6166-2 | 2608579132 | 14 | 600 | EA | 단종 | 36,740 | ||
524-6184-2 | 2608579133 | 14 | 1,000 | EA | 단종 | 60,830 | ||
518-9232-2 | 2608576164 | 15 | 165 | EA | 단종 | 13,420 | ||
518-9241-2 | 2608576165 | 15 | 265 | EA | 단종 | 20,900 | ||
518-9250-2 | 2608576166 | 15 | 465 | EA | 유 | 26,620 | ||
504-9633-2 | 2608576167 | 16 | 215 | EA | 단종 | 22,220 | ||
518-8552-2 | 2608576168 | 16 | 265 | EA | 단종 | 22,990 | ||
518-9269-2 | 2608576169 | 16 | 315 | EA | 단종 | 24,640 | ||
518-9278-2 | 2608576170 | 16 | 465 | EA | 단종 | 32,890 | ||
524-2920-2 | 2608579136 | 17 | 215 | EA | 단종 | 26,290 | ||
518-8598-2 | 2608579137 | 17 | 315 | EA | 단종 | 38,060 | ||
518-8613-2 | 2608579138 | 18 | 250 | EA | 단종 | 39,490 | ||
518-9287-2 | 2608579139 | 18 | 450 | EA | 단종 | 48,730 | ||
518-7702-2 | 2608579142 | 20 | 250 | EA | 단종 | 52,250 | ||
518-9296-2 | 2608579143 | 20 | 450 | EA | 유 | 51,260 | ||
518-9302-2 | 2608579146 | 22 | 250 | EA | 단종 | 47,080 | ||
518-9311-2 | 2608579147 | 22 | 450 | EA | 단종 | 57,420 | ||
518-9320-2 | 2608579150 | 24 | 450 | EA | 단종 | 53,240 | ||
518-9339-2 | 2608579151 | 25 | 450 | EA | 유 | 92,620 | ||
524-6193-2 | 2608579152 | 25 | 600 | EA | 단종 | 115,060 | ||
505-8899-2 | 2608579154 | 28 | 450 | EA | 단종 | 82,500 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
[재고문의]
문의하신 제품은 단종되었습니다. 대체품 538-4703 사용하시면 됩니다.
2024-03-14