제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 230-0047-2 |
---|---|
브랜드 | 마사다(MASADA) |
모델명 | MH-7 |
허용하중 | 7톤 |
최저 | 200㎜ |
최고 | 390㎜ |
중량 | 5.5㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 76,800
기본할인 16.9% 63,800
63,800
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
스마토 에어 오일작기 SM-AOJ30 (=TQ30007) 273,020
베스토 오일작기 2~50톤 TF0202(TH0202) 30,030
베스토 오일작기 2~50톤 TF0402(TH0402) 39,600
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 허용하중 톤 |
최저 ㎜ |
최고 ㎜ |
중량 ㎏ |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230-0490-2 | MS-2S | 2 | 150 | 285 | EA | 무 입고예정 11.28 |
33,000 | ||||
230-0010-2 | MS-2 | 2 | 180 | 345 | 2.4 | EA | 유 | 33,000 | |||
230-0029-2 | MS-3 | 3 | 190 | 365 | 3 | EA | 유 | 36,850 | |||
230-0038-2 | MS-5Y | 5 | 200 | 390 | 3.8 | EA | 유 | 42,130 | |||
230-0047-2 | MH-7 | 7 | 200 | 390 | 5.5 | EA | 유 | 63,800 | |||
230-0056-2 | MH-12 | 12 | 240 | 470 | 7.5 | EA | 유 | 86,460 | |||
230-0065-2 | MH-15 | 15 | 265 | 510 | 10.4 | EA | 유 | 110,550 | |||
230-0074-2 | MH-20 | 20 | 270 | 430 | 12.2 | EA | 유 | 125,510 | |||
230-0083-2 | MH-30V-2 | 30 | 280 | 440 | 18.5 | EA | 유 | 226,160 | |||
230-0092-2 | MH-50Y | 50 | 305 | 475 | 37 | EA | 유 | 661,100 | |||
230-0117-2 | MHB-10 | 10 | 170 | 340 | 8 | 낮은형 | EA | 유 | 83,930 | ||
230-0126-2 | MHB-15 | 15 | 180 | 330 | 10.2 | 낮은형 | EA | 유 | 106,370 | ||
230-0135-2 | MHB-20 | 20 | 180 | 305 | 14 | 낮은형 | EA | 유 | 121,330 | ||
230-0144-2 | MHB-30Y | 30 | 180 | 260 | 낮은형 | EA | 유 | 226,160 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
1 | 3 | |||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
MH-12, 12톤, 240㎜, 470㎜, 7.5㎏ 지게차에 놓고 사려고 구매 합니다 네이버 jinj**** 2022-12-30
MH-7, 7톤, 200㎜, 390㎜, 5.5㎏ 2단인줄 알고 샀는데 1단 이네요 어쨌든 사용해야겠죠 ㅎ 네이버 msd1**** 2022-10-16
MH-7, 7톤, 200㎜, 390㎜, 5.5㎏ 네이버 insh**** 2018-07-21
MH-7, 7톤, 200㎜, 390㎜, 5.5㎏ 잘받았습니다 네이버 tpdu**** 2018-01-13