제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 521-1470-2 |
---|---|
브랜드 | PROJAHN(프로얀) |
모델명 | - |
비트규격 | 28㎜ |
전장 | 450㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 129,000
기본할인 26.4% 94,930
94,930
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 SDS-PLUS 함마드릴 비트 4날 HQ타입 1,650
보쉬 함마드릴 비트 4날 SDS PLUS X7 3.5~30mm 6,600
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET17C 44,880
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET10A 39,160
유디티 함마드릴 비트 셋트 FD-SET13A 31,570
보쉬 EXPERT SDS PLUS-7X 4날 비트 3.5~30mm 6,930
보쉬 SDS PLUS-5X 4날 비트 4~25mm 4,400
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 비트규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521-1230-2 | - | 5.0 | 110 | EA | 유 | 6,820 | ||
521-1249-2 | - | 5.0 | 160 | EA | 유 | 6,270 | ||
521-1258-2 | - | 5.5 | 110 | EA | 유 | 6,710 | ||
521-1267-2 | - | 5.5 | 160 | EA | 유 | 7,480 | ||
521-1276-2 | - | 6.0 | 110 | EA | 유 | 6,710 | ||
521-1018-2 | - | 6.0 | 160 | EA | 유 | 7,810 | ||
521-1027-2 | - | 6.0 | 210 | EA | 유 | 8,360 | ||
521-1285-2 | - | 6.0 | 260 | EA | 유 | 10,780 | ||
521-2345-2 | - | 6.0 | 310 | EA | 유 | 16,940 | ||
521-1294-2 | - | 6.5 | 160 | EA | 유 | 8,360 | ||
521-1300-2 | - | 6.5 | 260 | EA | 유 | 11,330 | ||
521-1319-2 | - | 7.0 | 110 | EA | 유 | 8,030 | ||
521-1328-2 | - | 7.0 | 160 | EA | 유 | 8,250 | ||
521-1337-2 | - | 8.0 | 110 | EA | 유 | 6,710 | ||
521-1036-2 | - | 8.0 | 160 | EA | 유 | 8,910 | ||
521-1045-2 | - | 8.0 | 210 | EA | 유 | 10,230 | ||
521-1346-2 | - | 8.0 | 260 | EA | 유 | 12,430 | ||
521-1355-2 | - | 8.0 | 360 | EA | 유 | 15,620 | ||
521-2354-2 | - | 8.0 | 460 | EA | 유 | 25,960 | ||
521-1364-2 | - | 10 | 110 | EA | 유 | 8,690 | ||
521-1054-2 | - | 10 | 160 | EA | 유 | 9,460 | ||
521-1063-2 | - | 10 | 210 | EA | 유 | 10,890 | ||
521-1373-2 | - | 10 | 260 | EA | 유 | 13,090 | ||
521-1382-2 | - | 10 | 310 | EA | 유 | 14,410 | ||
521-1391-2 | - | 10 | 360 | EA | 유 | 17,490 | ||
521-2363-2 | - | 10 | 450 | EA | 유 | 27,720 | ||
521-2372-2 | - | 10 | 600 | EA | 유 | 37,070 | ||
521-1735-2 | - | 10 | 1,000 | EA | 유 | 72,600 | ||
521-1993-2 | - | 11 | 210 | EA | 유 | 12,870 | ||
521-2008-2 | - | 11 | 310 | EA | 유 | 23,760 | ||
521-1072-2 | - | 12 | 160 | EA | 유 | 11,440 | ||
521-1081-2 | - | 12 | 210 | EA | 유 | 13,420 | ||
521-1407-2 | - | 12 | 260 | EA | 유 | 13,970 | ||
521-1416-2 | - | 12 | 310 | EA | 유 | 18,810 | ||
521-1425-2 | - | 12 | 450 | EA | 유 | 24,420 | ||
521-1744-2 | - | 12 | 1,000 | EA | 유 | 92,070 | ||
521-1090-2 | - | 14 | 160 | EA | 유 | 13,420 | ||
521-1106-2 | - | 14 | 210 | EA | 유 | 17,930 | ||
521-1434-2 | - | 14 | 260 | EA | 유 | 22,660 | ||
521-1443-2 | - | 14 | 310 | EA | 유 | 24,860 | ||
521-1452-2 | - | 14 | 450 | EA | 유 | 30,580 | ||
521-1887-2 | - | 14 | 600 | EA | 유 | 42,900 | ||
521-1896-2 | - | 14 | 1,000 | EA | 유 | 95,700 | ||
521-2017-2 | - | 15 | 160 | EA | 유 | 23,430 | ||
521-2026-2 | - | 15 | 210 | EA | 유 | 25,740 | ||
521-2035-2 | - | 15 | 260 | EA | 유 | 26,950 | ||
521-2044-2 | - | 15 | 450 | EA | 유 | 36,190 | ||
521-2053-2 | - | 16 | 160 | EA | 유 | 24,310 | ||
521-1461-2 | - | 16 | 210 | EA | 유 | 22,990 | ||
521-2062-2 | - | 16 | 260 | EA | 유 | 28,930 | ||
521-2071-2 | - | 16 | 310 | EA | 유 | 30,910 | ||
521-2080-2 | - | 16 | 450 | EA | 유 | 38,170 | ||
521-2099-2 | - | 18 | 250 | EA | 유 | 30,580 | ||
521-2105-2 | - | 18 | 450 | EA | 유 | 40,040 | ||
521-2114-2 | - | 20 | 250 | EA | 유 | 35,200 | ||
521-2123-2 | - | 20 | 450 | EA | 유 | 45,540 | ||
521-2132-2 | - | 22 | 250 | EA | 유 | 43,340 | ||
521-2141-2 | - | 22 | 450 | EA | 유 | 55,220 | ||
521-2150-2 | - | 24 | 250 | EA | 무 입고예정 01.31 |
53,240 | ||
521-2169-2 | - | 24 | 450 | EA | 유 | 60,280 | ||
521-2178-2 | - | 25 | 250 | EA | 유 | 55,990 | ||
521-2187-2 | - | 25 | 450 | EA | 유 | 66,110 | ||
521-2576-2 | - | 25 | 600 | EA | 무 별도문의 |
114,180 | ||
521-1470-2 | - | 28 | 450 | EA | 유 | 94,930 | ||
521-2585-2 | - | 30 | 450 | EA | 유 | 73,590 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.