제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

1,863,400원
| 상품코드 | 002-5850 |
|---|---|
| 브랜드 | 리지드(RIDGID) |
| 모델명 | 73162 |
|---|---|
| 사용범위 | 50~100㎜ |
| 비고 | 스틸 파이프 |
| 중량 | 6㎏ |
| 판매단위 | EA |
수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다
규격마다 재고 및 입고일자는 다를 수 있으니 아래 "규격 및 주문테이블"에서 확인 바랍니다전화번호 및 이메일을 입력하시면 답변을 보내드립니다.
입력하신 번호로 입고시 알림(문자,이메일)을 보내드립니다.
단, 등록일로 부터 3개월내 입고되지 않으면 알림등록은 자동삭제 됩니다.
1

로덴베르거 / 스틸 파이프 (강관) 캇타
122,980 ~ 163,900

EXACT / 파이프 캇타 (이그젝트 쏘)
3,697,650 ~ 7,395,300

EXACT / 파이프 캇타 (이그젝트 쏘)
1,897,830 ~ 2,574,990

리지드 / 와이드 롤 파이프 캇타
582,120

리지드 / 힌지 파이프 캇타
1,863,400 ~ 4,188,800

리지드 / 파이프 캇타 - 4 Wheel
532,840 ~ 1,447,600

리지드 / 파이프 캇타
448,140 ~ 1,786,400
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
| Cat. No. | Model No. | Hinged Pipe Cutter Description | Pipe Capacity Nominal Size | Weight | ||
| in. | mm | lb. | kg | |||
| 73162 | 424-S* | For Steel Pipe | 2-4 | 50-100 | 13 1/2 | 6.0 |
| 74227 | 424-CI | For Cast/Ductile Iron | 2-4 | 50-100 | 13 1/2 | 6.0 |
| 83080 | 466-S* | For Steel Pipe | 4-6 | 100-150 | 28 1/2 | 13.0 |
| 83085 | 466-HWS* Steel Pipe | For Heavy-Wall | 4-6 | 100-150 | 28 1/2 | 13.0 |
| 74685 | 466-CI | For Cast-Iron Pipe | 4-6 | 100-150 | 28 1/2 | 13.0 |
| 83145 | 468-S* | For Steel Pipe | 6-8 | 150-200 | 33 | 15.0 |
| 83150 | 468-HWS* Steel Pipe | For Heavy-Wall | 6-8 | 150-200 | 33 1/2 | 15.2 |
| 74700 | 468-CI | For Cast-Iron Pipe | 6-8 | 150-200 | 33 1/2 | 15.2 |
| 83165 | 472-S* | For Steel Pipe | 8-12 | 200-300 | 41 1/2 | 19.0 |
| 83170 | 472-HWS* Steel Pipe | For Heavy-Wall | 8-12 | 200-300 | 42 | 19.1 |
| 74710 | 472-CI | For Cast-Iron Pipe | 8-12 | 200-300 | 42 | 19.1 |



카탈로그 정보가 없습니다.
