제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 427-1536-2 |
---|---|
브랜드 | SINCON(신콘) |
모델명 | ELT-85 (레이저수평용) |
최대높이 | 2.900M |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 145,000
기본할인 13.3% 125,730
125,730
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
블루텍 삼각대 오토레벨용 BET-1020A 174,790
SINCON 삼각대 ELT-10 (미니삼각대) 25,080
SINCON 삼각대 ELT-20 (미니삼각대) 26,730
SINCON 삼각대 ELT-50 (레이저수평용) 22,660
SINCON 삼각대 ELT-60 (레이저수평용) 51,150
SINCON 삼각대 ELT-65 (레이저수평용) 69,190
SINCON 삼각대 ELT-70 (레이저수평용) 82,390
SINCON 삼각대 ELT-80 (레이저수평용) 176,000
SINCON 삼각대 PT-97A (프리즘폴대 집게용) 49,610
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 최대높이 M |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427-0795-2 | K-1050 (데오도라이트용) | 1.700 | EA | 유 | 91,850 | ||
427-1749-2 | ELT-10 (미니삼각대) | 0.290 | EA | 유 | 25,080 | ||
427-1864-2 | ELT-20 (미니삼각대) | 0.745 | EA | 유 | 26,730 | ||
427-0740-2 | ELT-50 (레이저수평용) | 1.673 | EA | 유 | 22,660 | ||
427-0041-2 | ELT-60 (레이저수평용) | 1.825 | EA | 유 | 51,150 | ||
427-0111-2 | ELT-65 (레이저수평용) | 2.185 | EA | 유 | 69,190 | ||
427-0838-2 | ELT-70 (레이저수평용) | 2.175 | EA | 유 | 82,390 | ||
427-0050-2 | ELT-80 (레이저수평용) | 2.925 | EA | 유 | 176,000 | ||
427-1536-2 | ELT-85 (레이저수평용) | 2.900 | EA | 유 | 125,730 | ||
427-0087-2 | PT-97A (프리즘폴대 집게용) | 1.265 | EA | 유 | 49,610 | ||
426-1201-2 | WT-30 (광파기용) | 1.750 | EA | 유 | 177,760 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|
425-0348-2 | 마이족스 └ MYZOX |
데오도라이트 - 트렌스 └ DTC-110 30배 |
EA | 1,637,680 |
작성된 상품리뷰가 없습니다.