제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 107-0107-4 |
---|---|
브랜드 | 피코크(PEACOCK) |
모델명 | CC-3CA |
측정범위 | 50~150㎜ |
최소눈금 | 0.01㎜ |
측정깊이 | 150㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
300,960
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 측정범위 ㎜ |
최소눈금 ㎜ |
측정깊이 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107-0141-4 | CC-02A | 6~10 | 0.01 | 50 | EA | 유 | 361,130 | ||
107-0140-4 | CC-01A | 10~18 | 0.01 | 100 | EA | 유 | 373,120 | ||
107-0103-4 | CC-1A | 18~35 | 150 | EA | 유 | 300,960 | |||
107-0147-4 | CC-2A | 35~60 | 150 | EA | 유 | 280,830 | |||
107-0107-4 | CC-3CA | 50~150 | 0.01 | 150 | EA | 무 별도문의 |
300,960 | ||
107-0108-4 | CC-4A | 100~160 | 0.01 | 250 | EA | 유 | 511,610 | ||
107-0109-4 | CC-5A | 160~250 | 0.01 | 250 | EA | 유 | 551,760 | ||
107-0110-4 | CC-6A | 250~400 | 0.01 | 400 | EA | 무 별도문의 |
832,590 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
Model | Range (mm) |
Length below grip (mm) |
Number of anvils (mm) |
Thickness of spacers (mm) |
CC-02 | 6 - 10 | 50 | Intervals 0.5mm×9 | -- |
CC-01 | 10 - 18 | 100 | Intervals 1mm×9 | 0.5mm |
CC-1 | 18 - 35 | 150 | Intervals 2mm×9 | 0.5, 1mm each |
CC-2 | 35 - 60 | 150 | Intervals 5mm×6 | 1, 2, 3mm each |
CC-3 | 50 - 100 | 150 | Intervals 5mm×11 | 1, 2, 3mm each |
CC-3C | 50 - 150 | 150 | Intervals 5mm×11 | 1, 2, 3mm each |
CC-4 | 100 - 160 | 250 | Intervals 10mm×7 | 1, 2, 3, 4mm each |
CC-5 | 160 - 250 | 250 | Intervals 10mm×10 | 1, 2, 3, 4mm each |
CC-6 | 250 - 400 | 400 | Intervals 10mm×16 | 1, 2, 3, 4mm each |
L=50 (mm) |
L=100 (mm) |
L=200 (mm) |
L=300 (mm) |
L=400 (mm) |
L=500 (mm) |
L=600 (mm) |
L=700 (mm) |
L=800 (mm) |
L=900 (mm) |
L=1000 (mm) |
L=1500 (mm) |
L=2000 (mm) | |
CC-01 | * | standard | * | * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CC-1 | standard | * | * | * | * | * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CC-2 | standard | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
CC-3 | standard | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
CC-3C | standard | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
CC-4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
CC-5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
CC-6 | * | * | * | * | standard | * | * | * | * | * | * | * | * |
* L=600mm for CC-2 can not measurement of a 35mm ID. |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.