제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 202-0178-2 |
---|---|
브랜드 | 토네(TONE) |
모델명 | 4S-10 |
라쳇체결 | 1/2인치 |
소켓규격 | 10㎜ |
D1 | 15㎜ |
D2 | 22㎜ |
전장 | 35㎜ |
중량 | 50g |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 6,600
기본할인 26.7% 4,840
4,840
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,290
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 2,420
토네 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 10,890
세신 12각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,090
토네 6각 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,510
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,530
스마토 아시바용 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,840
토네 12각 핸드 소켓 1/2" 8~36mm 4,620
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 39,270
TOOL-K 육각소켓 코마(1/2DR)-6Pt 1,760
세신 자석소켓 세트 1/2" MSS-76L8 74,800
지니어스 12각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 26,400
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×15P 40,810
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 8,800
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK21 12,870
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK22 14,960
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK24 14,960
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK17 10,010
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK19 10,560
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P - 롱형 665,170
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×24P 118,360
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×25P 78,430
토네 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 156,860
토네 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 71,940
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 45,650
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 25,080
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 ㎜ |
D1 ㎜ |
D2 ㎜ |
전장 ㎜ |
중량 g |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-0150-2 | 4S-08 | 1/2 | 8 | 12.3 | 22 | 35 | 50 | EA | 유 | 4,510 | ||
202-0169-2 | 4S-09 | 1/2 | 9 | 13.5 | 22 | 35 | 50 | EA | 유 | 4,510 | ||
202-0178-2 | 4S-10 | 1/2 | 10 | 15 | 22 | 35 | 50 | EA | 유 | 4,840 | ||
202-0187-2 | 4S-11 | 1/2 | 11 | 16.2 | 22 | 35 | 55 | EA | 유 | 4,840 | ||
202-0196-2 | 4S-12 | 1/2 | 12 | 17.5 | 22 | 35 | 55 | EA | 유 | 4,840 | ||
202-0202-2 | 4S-13 | 1/2 | 13 | 18.8 | 22 | 35 | 60 | EA | 유 | 4,840 | ||
202-0211-2 | 4S-14 | 1/2 | 14 | 20 | 22 | 35 | 60 | EA | 유 | 4,840 | ||
202-0220-2 | 4S-15 | 1/2 | 15 | 22 | 22 | 35 | 60 | EA | 유 | 5,280 | ||
202-0239-2 | 4S-16 | 1/2 | 16 | 23 | 23 | 36 | 70 | EA | 유 | 5,280 | ||
202-0248-2 | 4S-17 | 1/2 | 17 | 24 | 23 | 37 | 70 | EA | 유 | 5,280 | ||
202-0257-2 | 4S-18 | 1/2 | 18 | 25 | 23 | 37 | 75 | EA | 유 | 5,280 | ||
202-0266-2 | 4S-19 | 1/2 | 19 | 26 | 24 | 38 | 80 | EA | 유 | 5,280 | ||
202-0275-2 | 4S-20 | 1/2 | 20 | 28 | 25 | 38 | 95 | EA | 유 | 5,390 | ||
202-0284-2 | 4S-21 | 1/2 | 21 | 29 | 25 | 39 | 100 | EA | 유 | 5,390 | ||
202-0293-2 | 4S-22 | 1/2 | 22 | 30 | 26 | 40 | 110 | EA | 유 | 5,610 | ||
202-0309-2 | 4S-23 | 1/2 | 23 | 32 | 27 | 41 | 130 | EA | 유 | 5,610 | ||
202-0318-2 | 4S-24 | 1/2 | 24 | 33 | 28 | 41 | 145 | EA | 유 | 5,610 | ||
202-0327-2 | 4S-25 | 1/2 | 25 | 34 | 28 | 43.5 | 150 | EA | 유 | 7,260 | ||
202-0336-2 | 4S-26 | 1/2 | 26 | 35 | 28 | 43.5 | 160 | EA | 유 | 7,260 | ||
202-0345-2 | 4S-27 | 1/2 | 27 | 36 | 29 | 43.5 | 175 | EA | 유 | 7,260 | ||
202-0354-2 | 4S-28 | 1/2 | 28 | 38 | 30 | 43.5 | 185 | EA | 유 | 8,580 | ||
202-0363-2 | 4S-29 | 1/2 | 29 | 39 | 31 | 43.5 | 210 | EA | 무 별도문의 |
8,580 | ||
202-0372-2 | 4S-30 | 1/2 | 30 | 40 | 32 | 47 | 210 | EA | 유 | 9,130 | ||
202-0381-2 | 4S-32 | 1/2 | 32 | 43 | 34.5 | 47 | 260 | EA | 유 | 9,680 | ||
202-0390-2 | 4S-33 | 1/2 | 33 | 44 | 35 | 47 | 295 | EA | 유 | 12,760 | ||
202-0406-2 | 4S-36 | 1/2 | 36 | 48 | 38 | 52 | 340 | EA | 유 | 15,180 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.