제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 004-190-1 |
---|---|
브랜드 | 리지드(RIDGID) |
모델명 | 47745(NPT) |
규격 | 1/2~3/4인치 |
비고 | 일반 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 277,200
표준가격 277,090
277,200
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
공성 커터날 (스틸용) 50A,80A공용 (2"~3") 일반용 9,900
록스 파이프머신 다이스 (고강도 HSS) - ROX용 55,000
리지드 파이프 머신 다이스 - 리지드 모델용 277,200
일우 파이프 머신 커터날 스테인리스용 3" 25,300
공성기계 파이프머신 다이스 (SK) - 양날 (2F) 25,300
공성기계 파이프머신 다이스 HSS 양날 (2F) 76,340
공성기계 파이프머신 다이스 (HSS) - 렉스용 (BSPT) 59,180
일우 파이프머신 다이스 - HSS (스텐레스관) 55,440
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 인치 |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004-6052-1 | 47735(NPT) | 1/8 | 일반 | EA | 유 | 277,200 | ||
004-6053-1 | 47740(NPT) | 1/4~3/8 | 일반 | EA | 유 | 277,200 | ||
004-190-1 | 47745(NPT) | 1/2~3/4 | 일반 | EA | 유 | 277,200 | ||
004-191-1 | 47750(NPT) | 1~2 | 일반 | EA | 유 | 277,200 | ||
004-6055-1 | 47775(NPT) | 1/8 | HSS | EA | 유 | 415,800 | ||
004-6054-1 | 47780(NPT) | 1/4~3/8 | HSS | EA | 유 | 415,800 | ||
004-188-1 | 47785(NPT) | 1/2~3/4 | HSS | EA | 유 | 415,800 | ||
004-189-1 | 47790(NPT) | 1~2 | HSS | EA | 유 | 415,800 | ||
002-8892-1 | 26192(NPT) | 2 1/2~4 | HSS | EA | 유 | 585,200 | ||
002-8893-1 | 33642(BSPT) | 2 1/2~4 | HSS | EA | 유 | 585,200 | ||
008-2435-1 | 66760(BSPT) | 1/2~3/4 | EA | 유 | 508,200 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
Cat. No. | Model No. | Capacity | Weight | ||
in. | mm | lb. | kg | ||
26192 | 1224 H.S. Dies NPT | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 1/4 | 1.0 |
33642 | 1224 H.S. Dies BSPT | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 1/4 | 1.0 |
31827 | 1224 H.S. NPT Dies for Plastic-Coated Pipe | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 1/4 | 1.0 |
31832 | 1224 H.S. BSPT Dies for Plastic-Coated Pipe | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 1/4 | 1.0 |
32237 | 1224 H.S. Dies NPT for PVC | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 | 1.0 |
32242 | 1224 H.S. Dies BSPT for PVC | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 | 1.0 |
33057 | 1224 H.S. Dies NPT for Stainless Steel | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 | 1.0 |
33072 | 1224 45?Beveling Dies | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 | 1.0 |
33077 | 1224 37 1/2?Beveling Dies | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 | 1.0 |
44992 | 1224 Bevel Guide Set | 2 1/2-4 | 62-100 | 2 | 1.0 |
44997 | 1224 37 1/2?Bevel Bit Only | - | - | - | - |
45002 | 1224 45?Bevel Bit Only | - | - | - | - |
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.