제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 201-1116-2 |
---|---|
브랜드 | 지니어스(GENIUS) |
모델명 | - |
라쳇체결 | 1/2인치 |
소켓규격 | 3/8인치 |
D1 | 15㎜ |
D2 | 24㎜ |
전장 | 38㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
2,530
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 3,740
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 2,420
토네 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 10,890
세신 12각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,090
토네 6각 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,510
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,530
스마토 아시바용 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,840
토네 12각 핸드 소켓 1/2" 8~36mm 4,620
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 39,270
TOOL-K 육각소켓 코마(1/2DR)-6Pt 1,430
세신 자석소켓 세트 1/2" MSS-76L8 74,800
지니어스 12각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 26,400
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×15P 40,810
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 8,030
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK21 11,990
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK22 13,970
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK24 13,970
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK17 9,130
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK19 9,680
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P - 롱형 665,170
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×24P 118,360
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×25P 78,430
토네 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 156,860
토네 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 71,940
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 45,650
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 25,080
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 인치 |
D1 ㎜ |
D2 ㎜ |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-1116-2 | - | 1/2 | 3/8 | 15 | 24 | 38 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0961-2 | - | 1/2 | 7/16 | 17 | 24 | 38 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0970-2 | - | 1/2 | 1/2 | 19 | 24 | 38 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0989-2 | - | 1/2 | 9/16 | 21 | 24 | 38 | EA | 유 | 2,530 | ||
201-1125-2 | - | 1/2 | 5/8 | 23 | 24 | 38 | EA | 유 | 2,970 | ||
200-0998-2 | - | 1/2 | 11/16 | 25 | 24 | 38 | EA | 유 | 3,080 | ||
200-1003-2 | - | 1/2 | 3/4 | 27 | 25 | 40 | EA | 무 입고예정 12.04 |
3,410 | ||
201-1134-2 | - | 1/2 | 13/16 | 29 | 27 | 40 | EA | 유 | 3,850 | ||
201-1143-2 | - | 1/2 | 7/8 | 31 | 28 | 42 | EA | 유 | 3,960 | ||
201-1152-2 | - | 1/2 | 15/16 | 33 | 30 | 44 | EA | 유 | 4,180 | ||
200-1012-2 | - | 1/2 | 1 | 35 | 32 | 44 | EA | 유 | 4,290 | ||
201-1161-2 | - | 1/2 | 1 1/16 | 37 | 34 | 46 | EA | 유 | 4,840 | ||
201-1170-2 | - | 1/2 | 1 1/8 | 39 | 36 | 46 | EA | 유 | 5,500 | ||
201-1189-2 | - | 1/2 | 1 1/4 | 43 | 40 | 46 | EA | 유 | 6,270 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.