비교검색

6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm)

충전 송풍 제트건 20V

충전 송풍 제트건 20V

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,290

지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 2,420

세신 6각 핸드소켓 1/2" 1,650

토네 6각 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,510

지니어스 12각 핸드 소켓 1/2" 2,310

토네 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 10,890

세신 12각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,420

세신 6각 롱 핸드소켓 1/2" 8~32 3,520

지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,530

TOOL-K 12각 딥소켓 코마 3,190

스마토 아시바용 소켓 - 1/2"(12.7mm) 5,720

토네 12각 핸드 소켓 1/2" 8~36mm 4,620

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 39,270

TOOL-K 딥소켓코마 1/2DR 12Pt 4,180

TOOL-K 12각 소켓코마 1/2" 1,760

TOOL-K 육각소켓 코마(1/2DR)-6Pt 1,760

지니어스 핸드 소켓 세트 17P 43,120

세신 자석소켓 세트 1/2" 53,020

세신 자석소켓 세트 1/2" MSS-76L8 74,140

세신 자석소켓 1/2" 8~19mm 6,820

세신 자석소켓 1/2" 8~19mm 11,220

세신 12각 핸드소켓 2,420

지니어스 12각 롱 핸드 소켓 1/2" 4,290

지니어스 12각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 26,400

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×15P 40,810

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 8,800

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK21 12,870

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK22 14,960

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK24 14,960

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK17 10,010

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK19 10,560

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P - 롱형 665,170

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×24P 118,360

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×25P 78,430

토네 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 156,860

토네 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 71,940

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 45,650

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 25,080

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 24,750

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P 455,070

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 라쳇체결
인치
소켓규격
D1
D2
전장
중량
g
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
200-0439-2 - 1/2 8 13 23 38 80 EA 2,530
200-0448-2 - 1/2 9 14 23 38 80 EA 2,530
200-0457-2 - 1/2 10 16 23 38 80 EA 2,530
200-0466-2 - 1/2 11 17 23 38 80 EA 2,530
200-0475-2 - 1/2 12 18 23 38 80 EA 2,530
200-0484-2 - 1/2 13 19 23 38 80 EA 2,530
200-0493-2 - 1/2 14 21 23 38 80 EA 2,530
200-0509-2 - 1/2 15 22 23 38 80 EA 2,420
200-0518-2 - 1/2 16 23 24 38 90 EA 2,750
200-0527-2 - 1/2 17 24 24 38 100 EA 3,080
200-0536-2 - 1/2 18 26 24 38 110 EA 3,080
200-0545-2 - 1/2 19 27 25 40 130 EA 3,410
200-0554-2 - 1/2 20 28 26 40 135 EA 3,300
200-0563-2 - 1/2 21 29 27 40 140 EA 3,520
200-0572-2 - 1/2 22 31 28 42 150 EA 3,740
200-0581-2 - 1/2 23 32 29 42 170 EA 3,960
200-0590-2 - 1/2 24 33 30 44 180 EA 4,070
200-0606-2 - 1/2 25 34 31 44 190 EA 4,180
200-0615-2 - 1/2 26 36 33 44 190 EA 4,400
200-0624-2 - 1/2 27 37 34 46 200 EA 4,620
200-0633-2 - 1/2 28 38 35 46 210 EA 5,280
200-0642-2 - 1/2 29 39 36 46 220 EA 5,390
200-0651-2 - 1/2 30 41 37 46 240 EA 5,500
200-0660-2 - 1/2 32 43 40 46 250 EA 6,050
200-0679-2 - 1/2 33 45 40 46 310 EA 7,920
200-0688-2 - 1/2 35 48 42 48 330 EA 7,920
200-0697-2 - 1/2 36 49 43 48 340 EA 7,920
200-0703-2 - 1/2 38 51 44 48 360 EA 7,920
200-0712-2 - 1/2 41 56 47 55 550 EA 10,780

규격상품 자세히 보기