제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 200-0457-2 |
---|---|
브랜드 | 지니어스(GENIUS) |
모델명 | - |
라쳇체결 | 1/2인치 |
소켓규격 | 10㎜ |
D1 | 16㎜ |
D2 | 23㎜ |
전장 | 38㎜ |
중량 | 80g |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
2,530
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,290
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 2,420
토네 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 10,890
세신 12각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,420
토네 6각 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,510
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,530
스마토 아시바용 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,510
토네 12각 핸드 소켓 1/2" 8~36mm 4,620
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 39,270
TOOL-K 육각소켓 코마(1/2DR)-6Pt 1,760
세신 자석소켓 세트 1/2" MSS-76L8 69,740
지니어스 12각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 26,400
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×15P 40,810
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 8,250
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK21 12,540
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK22 13,860
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK24 13,860
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK17 9,350
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK19 9,900
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P - 롱형 665,170
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×24P 118,360
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×25P 78,430
토네 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 156,860
토네 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 71,940
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 45,650
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 25,080
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 ㎜ |
D1 ㎜ |
D2 ㎜ |
전장 ㎜ |
중량 g |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-0439-2 | - | 1/2 | 8 | 13 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0448-2 | - | 1/2 | 9 | 14 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0457-2 | - | 1/2 | 10 | 16 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0466-2 | - | 1/2 | 11 | 17 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0475-2 | - | 1/2 | 12 | 18 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0484-2 | - | 1/2 | 13 | 19 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0493-2 | - | 1/2 | 14 | 21 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,530 | ||
200-0509-2 | - | 1/2 | 15 | 22 | 23 | 38 | 80 | EA | 유 | 2,420 | ||
200-0518-2 | - | 1/2 | 16 | 23 | 24 | 38 | 90 | EA | 유 | 2,750 | ||
200-0527-2 | - | 1/2 | 17 | 24 | 24 | 38 | 100 | EA | 유 | 3,080 | ||
200-0536-2 | - | 1/2 | 18 | 26 | 24 | 38 | 110 | EA | 유 | 3,080 | ||
200-0545-2 | - | 1/2 | 19 | 27 | 25 | 40 | 130 | EA | 유 | 3,410 | ||
200-0554-2 | - | 1/2 | 20 | 28 | 26 | 40 | 135 | EA | 유 | 3,300 | ||
200-0563-2 | - | 1/2 | 21 | 29 | 27 | 40 | 140 | EA | 유 | 3,520 | ||
200-0572-2 | - | 1/2 | 22 | 31 | 28 | 42 | 150 | EA | 유 | 3,740 | ||
200-0581-2 | - | 1/2 | 23 | 32 | 29 | 42 | 170 | EA | 유 | 3,960 | ||
200-0590-2 | - | 1/2 | 24 | 33 | 30 | 44 | 180 | EA | 유 | 4,070 | ||
200-0606-2 | - | 1/2 | 25 | 34 | 31 | 44 | 190 | EA | 유 | 4,180 | ||
200-0615-2 | - | 1/2 | 26 | 36 | 33 | 44 | 190 | EA | 유 | 4,400 | ||
200-0624-2 | - | 1/2 | 27 | 37 | 34 | 46 | 200 | EA | 유 | 4,620 | ||
200-0633-2 | - | 1/2 | 28 | 38 | 35 | 46 | 210 | EA | 유 | 5,280 | ||
200-0642-2 | - | 1/2 | 29 | 39 | 36 | 46 | 220 | EA | 유 | 5,390 | ||
200-0651-2 | - | 1/2 | 30 | 41 | 37 | 46 | 240 | EA | 유 | 5,500 | ||
200-0660-2 | - | 1/2 | 32 | 43 | 40 | 46 | 250 | EA | 유 | 6,050 | ||
200-0679-2 | - | 1/2 | 33 | 45 | 40 | 46 | 310 | EA | 유 | 7,920 | ||
200-0688-2 | - | 1/2 | 35 | 48 | 42 | 48 | 330 | EA | 유 | 7,920 | ||
200-0697-2 | - | 1/2 | 36 | 49 | 43 | 48 | 340 | EA | 유 | 7,920 | ||
200-0703-2 | - | 1/2 | 38 | 51 | 44 | 48 | 360 | EA | 유 | 7,920 | ||
200-0712-2 | - | 1/2 | 41 | 56 | 47 | 55 | 550 | EA | 유 | 10,780 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
4 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
1/2인치, 26㎜, 36㎜, 33㎜, 44㎜, 190g 튼튼하고 좋습니다. 네이버 dkss**** 2020-05-15
1/2인치, 22㎜, 31㎜, 28㎜, 42㎜, 150g 네이버 qkra**** 2018-04-04
1/2인치, 24㎜, 33㎜, 30㎜, 44㎜, 180g 네이버 qkra**** 2018-04-04
1/2인치, 30㎜, 41㎜, 37㎜, 46㎜, 240g 네이버 qkra**** 2018-04-04