제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 200-3418-2 |
---|---|
브랜드 | 지니어스(GENIUS) |
모델명 | - |
라쳇체결 | 1인치 |
소켓규격 | 32㎜ |
전장 | 90㎜ |
D1 | 52㎜ |
D2 | 52㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 15,900
기본할인 2.5% 15,510
15,510
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
토네 6각 임팩 소켓 - 1" (25.4mm) 24,640
지니어스 6각 임팩 소켓 - 1"(25.4mm) 10,890
지니어스 6각 임팩 소켓 1"(25.4mm) 날씬형 14,080
지니어스 6각 임팩 소켓 셋트 - 1"×5P 63,910
토네 4각 임팩 소켓 - 1" (25.4mm) 트럭용 30,800
지니어스 4각 임팩 소켓 - 1" (25.4mm) 트럭용 17,490
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
D1 ㎜ |
D2 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-1596-2 | - | 1 | 19 | 63 | 24 | 22 | EA | 유 | 14,960 | ||
201-1602-2 | - | 1 | 22 | 63 | 25 | 22 | EA | 무 입고예정 12.04 |
14,960 | ||
201-1611-2 | - | 1 | 23 | 63 | 26 | 22 | EA | 유 | 14,960 | ||
201-1620-2 | - | 1 | 24 | 63 | 28 | 22 | EA | 유 | 14,960 | ||
201-1639-2 | - | 1 | 25 | 63 | 30 | 22 | EA | 유 | 14,960 | ||
200-3375-2 | - | 1 | 27 | 90 | 46 | 50 | EA | 유 | 14,960 | ||
200-3384-2 | - | 1 | 28 | 90 | 47 | 50 | EA | 유 | 15,510 | ||
200-3393-2 | - | 1 | 29 | 90 | 48 | 50 | EA | 유 | 15,510 | ||
200-3409-2 | - | 1 | 30 | 90 | 49 | 50 | EA | 유 | 15,510 | ||
201-0676-2 | - | 1 | 31 | 90 | 50 | 50 | EA | 유 | 15,510 | ||
200-3418-2 | - | 1 | 32 | 90 | 52 | 52 | EA | 유 | 15,510 | ||
200-3427-2 | - | 1 | 33 | 90 | 53 | 52 | EA | 유 | 17,270 | ||
200-3436-2 | - | 1 | 34 | 90 | 54 | 54 | EA | 유 | 18,150 | ||
200-3445-2 | - | 1 | 35 | 90 | 56 | 52 | EA | 유 | 18,810 | ||
200-3454-2 | - | 1 | 36 | 90 | 57 | 52 | EA | 유 | 19,910 | ||
201-0685-2 | - | 1 | 37 | 90 | 58 | 54 | EA | 유 | 21,340 | ||
200-3463-2 | - | 1 | 38 | 90 | 59 | 54 | EA | 유 | 21,340 | ||
201-0694-2 | - | 1 | 40 | 90 | 62 | 54 | EA | 유 | 22,440 | ||
200-3472-2 | - | 1 | 41 | 90 | 63 | 54 | EA | 유 | 22,440 | ||
200-3481-2 | - | 1 | 42 | 90 | 64 | 54 | EA | 유 | 22,660 | ||
200-9643-2 | - | 1 | 43 | 90 | 66 | 54 | EA | 유 | 23,760 | ||
201-0700-2 | - | 1 | 44 | 90 | 67 | 54 | EA | 유 | 25,850 | ||
201-0719-2 | - | 1 | 45 | 95 | 68 | 54 | EA | 유 | 26,400 | ||
200-3490-2 | - | 1 | 46 | 100 | 69 | 54 | EA | 유 | 27,060 | ||
200-3506-2 | - | 1 | 48 | 100 | 72 | 54 | EA | 유 | 28,600 | ||
200-3515-2 | - | 1 | 50 | 100 | 74 | 54 | EA | 유 | 29,810 | ||
201-1648-2 | - | 1 | 52 | 100 | 77 | 54 | EA | 유 | 37,510 | ||
201-1666-2 | - | 1 | 54 | 100 | 79 | 54 | EA | 유 | 39,270 | ||
200-3524-2 | - | 1 | 55 | 110 | 81 | 55 | EA | 유 | 39,380 | ||
201-0728-2 | - | 1 | 56 | 110 | 82 | 55 | EA | 유 | 42,790 | ||
201-1675-2 | - | 1 | 58 | 100 | 84 | 57 | EA | 유 | 42,790 | ||
200-3533-2 | - | 1 | 60 | 110 | 87 | 60 | EA | 유 | 44,110 | ||
200-3542-2 | - | 1 | 63 | 120 | 91 | 60 | EA | 유 | 55,220 | ||
200-3551-2 | - | 1 | 65 | 120 | 93 | 65 | EA | 유 | 57,750 | ||
201-0737-2 | - | 1 | 68 | 120 | 97 | 65 | EA | 유 | 61,050 | ||
200-3560-2 | - | 1 | 70 | 125 | 99 | 70 | EA | 유 | 74,690 | ||
201-1198-2 | - | 1 | 75 | 150 | 106 | 70 | EA | 유 | 115,610 | ||
201-0746-2 | - | 1 | 80 | 150 | 112 | 80 | EA | 유 | 136,180 | ||
201-0755-2 | - | 1 | 85 | 160 | 118 | 86 | EA | 유 | 162,690 | ||
201-0764-2 | - | 1 | 90 | 160 | 124 | 86 | EA | 유 | 183,260 | ||
201-0773-2 | - | 1 | 95 | 160 | 132 | 86 | EA | 유 | 203,830 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.