제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 200-3029-2 |
---|---|
브랜드 | 지니어스(GENIUS) |
모델명 | - |
라쳇체결 | 1인치 |
소켓규격 | 19㎜ |
D1 | 37㎜ |
D2 | 50㎜ |
전장 | 60㎜ |
중량 | 520g |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
10,890
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
토네 6각 임팩 소켓 - 1" (25.4mm) 24,640
지니어스 6각 임팩 소켓 - 1"(25.4mm) 10,890
지니어스 6각 임팩 소켓 1"(25.4mm) 날씬형 14,080
지니어스 6각 임팩 소켓 셋트 - 1"×5P 63,910
토네 4각 임팩 소켓 - 1" (25.4mm) 트럭용 30,800
지니어스 4각 임팩 소켓 - 1" (25.4mm) 트럭용 17,490
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 ㎜ |
D1 ㎜ |
D2 ㎜ |
전장 ㎜ |
중량 g |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-0597-2 | - | 1 | 17 | 33 | 50 | 60 | EA | 유 | 10,890 | |||
200-3029-2 | - | 1 | 19 | 37 | 50 | 60 | 520 | EA | 유 | 10,890 | ||
200-3038-2 | - | 1 | 21 | 38 | 50 | 60 | 550 | EA | 유 | 10,890 | ||
201-1514-2 | - | 1 | 22 | 39 | 50 | 60 | EA | 유 | 10,890 | |||
201-1523-2 | - | 1 | 23 | 41 | 50 | 60 | EA | 유 | 10,890 | |||
200-3047-2 | - | 1 | 24 | 42 | 50 | 60 | 570 | EA | 유 | 10,890 | ||
201-1532-2 | - | 1 | 25 | 43 | 50 | 60 | EA | 유 | 10,890 | |||
200-3056-2 | - | 1 | 26 | 44 | 50 | 60 | 580 | EA | 유 | 10,890 | ||
200-3065-2 | - | 1 | 27 | 45 | 50 | 60 | 580 | EA | 유 | 10,890 | ||
200-3074-2 | - | 1 | 28 | 47 | 50 | 60 | 590 | EA | 유 | 10,890 | ||
200-3083-2 | - | 1 | 29 | 48 | 50 | 60 | 600 | EA | 유 | 10,890 | ||
200-3092-2 | - | 1 | 30 | 49 | 50 | 62 | 620 | EA | 유 | 10,890 | ||
201-0603-2 | - | 1 | 31 | 50 | 50 | 62 | EA | 유 | 11,770 | |||
200-3108-2 | - | 1 | 32 | 52 | 52 | 63 | 660 | EA | 유 | 11,770 | ||
200-3117-2 | - | 1 | 33 | 53 | 53 | 63 | 680 | EA | 유 | 11,990 | ||
200-3126-2 | - | 1 | 34 | 54 | 54 | 63 | 710 | EA | 유 | 12,430 | ||
200-3135-2 | - | 1 | 35 | 56 | 52 | 63 | 710 | EA | 유 | 12,870 | ||
200-3144-2 | - | 1 | 36 | 57 | 53 | 67 | 730 | EA | 유 | 13,200 | ||
201-0612-2 | - | 1 | 37 | 58 | 54 | 67 | EA | 유 | 13,860 | |||
200-3153-2 | - | 1 | 38 | 59 | 54 | 67 | 740 | EA | 유 | 13,860 | ||
200-3162-2 | - | 1 | 40 | 62 | 54 | 67 | 750 | EA | 유 | 14,850 | ||
200-3171-2 | - | 1 | 41 | 64 | 54 | 70 | 930 | EA | 유 | 16,280 | ||
200-3180-2 | - | 1 | 42 | 63 | 54 | 70 | 960 | EA | 유 | 18,590 | ||
200-3199-2 | - | 1 | 43 | 65 | 54 | 70 | 980 | EA | 유 | 18,590 | ||
201-0621-2 | - | 1 | 44 | 67 | 54 | 70 | EA | 유 | 22,330 | |||
201-0630-2 | - | 1 | 45 | 68 | 54 | 70 | EA | 유 | 22,330 | |||
200-3205-2 | - | 1 | 46 | 69 | 54 | 70 | 1210 | EA | 유 | 22,330 | ||
201-0649-2 | - | 1 | 47 | 71 | 54 | 70 | EA | 유 | 26,070 | |||
200-3214-2 | - | 1 | 48 | 72 | 54 | 70 | 1260 | EA | 유 | 26,070 | ||
201-1745-2 | - | 1 | 49 | 73 | 54 | 70 | EA | 유 | 28,050 | |||
200-3223-2 | - | 1 | 50 | 74 | 54 | 70 | 1370 | EA | 유 | 28,050 | ||
200-3232-2 | - | 1 | 52 | 77 | 54 | 82 | 1430 | EA | 유 | 29,920 | ||
200-3241-2 | - | 1 | 54 | 79 | 54 | 82 | 1550 | EA | 유 | 31,680 | ||
200-3250-2 | - | 1 | 55 | 81 | 55 | 87 | 1620 | EA | 유 | 33,550 | ||
200-3269-2 | - | 1 | 56 | 83 | 57 | 87 | 1650 | EA | 유 | 35,420 | ||
200-3278-2 | - | 1 | 57 | 83 | 57 | 87 | 1670 | EA | 유 | 35,420 | ||
200-3287-2 | - | 1 | 58 | 84 | 57 | 87 | 1750 | EA | 유 | 37,290 | ||
200-3296-2 | - | 1 | 60 | 87 | 60 | 91 | 1900 | EA | 유 | 44,770 | ||
201-0658-2 | - | 1 | 62 | 89 | 60 | 91 | EA | 유 | 48,510 | |||
200-3302-2 | - | 1 | 63 | 91 | 60 | 91 | 2000 | EA | 유 | 48,510 | ||
200-3311-2 | - | 1 | 65 | 93 | 65 | 95 | 2400 | EA | 유 | 55,880 | ||
201-0667-2 | - | 1 | 68 | 97 | 65 | 95 | EA | 유 | 73,260 | |||
200-3320-2 | - | 1 | 70 | 99 | 70 | 100 | 2500 | EA | 유 | 73,260 | ||
200-3339-2 | - | 1 | 75 | 106 | 70 | 105 | 2800 | EA | 유 | 95,260 | ||
200-3348-2 | - | 1 | 80 | 112 | 80 | 105 | 2900 | EA | 유 | 108,680 | ||
200-3357-2 | - | 1 | 85 | 118 | 86 | 110 | 3200 | EA | 유 | 128,810 | ||
200-3366-2 | - | 1 | 90 | 124 | 86 | 110 | 3800 | EA | 유 | 149,930 | ||
200-9926-2 | - | 1 | 95 | 130 | 90 | 110 | 4200 | EA | 유 | 174,130 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|
200-3913-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 03407RP 3/8인치, 15㎜, 3x16㎜, 6~13㎜ |
포장 | 880 | |
200-3922-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 03414RP 3/8인치, 17㎜, 3x18㎜, 14~22㎜ |
포장 | 880 | |
200-3931-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 04408RP 1/2인치, 19㎜, 3x20㎜, 8~17㎜ |
포장 | 880 | |
200-3940-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 04417RP 1/2인치, 24㎜, 3x25㎜, 18~32㎜ |
포장 | 880 | |
200-3959-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 06417RP 3/4인치, 35㎜, 4x35㎜, 17~27㎜ |
포장 | 1,320 | |
200-3968-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 06428RP 3/4인치, 40㎜, 4x40㎜, 28~51㎜ |
포장 | 1,760 | |
200-3977-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 06452RP 3/4인치, 50㎜, 4x50㎜, 52~76㎜ |
포장 | 2,200 | |
200-3986-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 08421RP 1인치, 45㎜, 5x45㎜, 17~36㎜ |
포장 | 2,200 | |
200-3995-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 08433RP 1인치, 50㎜, 5x50㎜, 37~59㎜ |
포장 | 2,530 | |
200-4000-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 08460RP 1인치, 55㎜, 5x55㎜, 60~79㎜ |
포장 | 2,970 | |
200-4019-2 | 지니어스 └ GENIUS |
임팩 소켓용 링 & 핀 └ 08480RP 1인치, 75㎜, 5x75㎜, 80~115㎜ |
포장 | 3,410 |
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.