제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 200-0299-2 |
---|---|
브랜드 | 지니어스(GENIUS) |
모델명 | - |
라쳇체결 | 3/4인치 |
소켓규격 | 32㎜ |
D1 | 46㎜ |
D2 | 40㎜ |
전장 | 57㎜ |
중량 | 420g |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
6,710
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 ㎜ |
D1 ㎜ |
D2 ㎜ |
전장 ㎜ |
중량 g |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-1301-2 | - | 3/4 | 17 | 27 | 38 | 51 | EA | 유 | 5,060 | |||
201-1310-2 | - | 3/4 | 18 | 28 | 38 | 51 | EA | 유 | 5,060 | |||
200-0183-2 | - | 3/4 | 19 | 30 | 38 | 51 | 280 | EA | 유 | 5,060 | ||
201-1329-2 | - | 3/4 | 20 | 31 | 38 | 51 | EA | 유 | 5,060 | |||
200-0192-2 | - | 3/4 | 21 | 31 | 38 | 51 | 280 | EA | 유 | 5,060 | ||
200-0208-2 | - | 3/4 | 22 | 33 | 38 | 51 | 290 | EA | 유 | 5,060 | ||
200-0217-2 | - | 3/4 | 23 | 35 | 40 | 51 | 300 | EA | 유 | 5,060 | ||
200-0226-2 | - | 3/4 | 24 | 36 | 40 | 54 | 300 | EA | 유 | 5,390 | ||
200-0235-2 | - | 3/4 | 25 | 37 | 40 | 54 | 310 | EA | 유 | 5,390 | ||
200-0244-2 | - | 3/4 | 26 | 38 | 40 | 54 | 320 | EA | 유 | 5,390 | ||
200-0253-2 | - | 3/4 | 27 | 40 | 41 | 54 | 330 | EA | 유 | 5,830 | ||
200-0262-2 | - | 3/4 | 28 | 41 | 42 | 54 | 330 | EA | 유 | 5,830 | ||
200-0271-2 | - | 3/4 | 29 | 42 | 38 | 54 | 340 | EA | 유 | 6,710 | ||
200-0280-2 | - | 3/4 | 30 | 43 | 39 | 54 | 370 | EA | 유 | 6,710 | ||
200-0299-2 | - | 3/4 | 32 | 46 | 40 | 57 | 420 | EA | 유 | 6,710 | ||
200-0305-2 | - | 3/4 | 33 | 47 | 42 | 57 | 440 | EA | 유 | 8,030 | ||
201-1338-2 | - | 3/4 | 34 | 48 | 43 | 57 | EA | 유 | 8,030 | |||
200-0314-2 | - | 3/4 | 35 | 50 | 43 | 57 | 490 | EA | 유 | 8,030 | ||
200-0323-2 | - | 3/4 | 36 | 51 | 44 | 57 | 510 | EA | 유 | 8,910 | ||
200-0332-2 | - | 3/4 | 38 | 53 | 44 | 58 | 550 | EA | 유 | 8,910 | ||
201-0171-2 | - | 3/4 | 39 | 55 | 44 | 58 | EA | 유 | 10,450 | |||
201-1347-2 | - | 3/4 | 40 | 56 | 44 | 58 | EA | 유 | 10,450 | |||
200-0341-2 | - | 3/4 | 41 | 57 | 44 | 58 | 590 | EA | 유 | 10,450 | ||
201-0180-2 | - | 3/4 | 42 | 58 | 44 | 58 | EA | 유 | 10,890 | |||
201-1356-2 | - | 3/4 | 43 | 60 | 44 | 60 | EA | 유 | 11,330 | |||
201-0199-2 | - | 3/4 | 44 | 61 | 44 | 63 | EA | 유 | 15,290 | |||
200-0350-2 | - | 3/4 | 45 | 62 | 44 | 63 | 710 | EA | 유 | 15,290 | ||
200-0369-2 | - | 3/4 | 46 | 63 | 44 | 63 | 730 | EA | 유 | 15,290 | ||
201-0205-2 | - | 3/4 | 47 | 65 | 44 | 63 | EA | 유 | 16,500 | |||
201-1365-2 | - | 3/4 | 48 | 66 | 44 | 65 | EA | 유 | 16,500 | |||
200-0378-2 | - | 3/4 | 50 | 68 | 44 | 68 | 820 | EA | 유 | 16,500 | ||
201-0214-2 | - | 3/4 | 51 | 69 | 44 | 68 | EA | 유 | 17,490 | |||
201-1374-2 | - | 3/4 | 52 | 71 | 54 | 70 | EA | 무 별도문의 |
17,490 | |||
201-0223-2 | - | 3/4 | 53 | 72 | 54 | 70 | EA | 유 | 21,010 | |||
201-1383-2 | - | 3/4 | 54 | 73 | 54 | 73 | EA | 유 | 21,010 | |||
200-0387-2 | - | 3/4 | 55 | 75 | 54 | 73 | 1030 | EA | 유 | 21,010 | ||
201-1392-2 | - | 3/4 | 56 | 76 | 54 | 73 | EA | 유 | 22,550 | |||
201-1408-2 | - | 3/4 | 57 | 77 | 54 | 73 | EA | 유 | 22,550 | |||
201-1417-2 | - | 3/4 | 58 | 78 | 54 | 73 | EA | 유 | 22,550 | |||
200-0396-2 | - | 3/4 | 60 | 81 | 60 | 80 | 1450 | EA | 유 | 27,280 | ||
201-0241-2 | - | 3/4 | 62 | 83 | 60 | 80 | EA | 유 | 30,360 | |||
200-0402-2 | - | 3/4 | 63 | 85 | 60 | 80 | 1600 | EA | 유 | 30,360 | ||
201-0250-2 | - | 3/4 | 64 | 86 | 60 | 80 | EA | 유 | 35,640 | |||
200-0411-2 | - | 3/4 | 65 | 87 | 60 | 85 | 1750 | EA | 유 | 35,640 | ||
200-0420-2 | - | 3/4 | 70 | 93 | 60 | 90 | 1950 | EA | 유 | 46,420 | ||
201-0269-2 | - | 3/4 | 73 | 97 | 60 | 90 | EA | 유 | 79,530 | |||
201-0278-2 | - | 3/4 | 75 | 99 | 60 | 90 | EA | 유 | 79,530 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.