제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 202-0460-2 |
---|---|
브랜드 | 토네(TONE) |
모델명 | 4D-13 |
라쳇체결 | 1/2인치 |
소켓규격 | 13㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 6,600
기본할인 25% 4,950
주말특가 5% 4,620
4,950
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 3,740
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 2,420
토네 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 10,890
세신 12각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,090
토네 6각 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,510
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,530
스마토 아시바용 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,840
토네 12각 핸드 소켓 1/2" 8~36mm 4,620
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 39,270
TOOL-K 육각소켓 코마(1/2DR)-6Pt 1,430
세신 자석소켓 세트 1/2" MSS-76L8 74,800
지니어스 12각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 26,400
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×15P 40,810
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 8,030
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK21 11,990
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK22 13,970
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK24 13,970
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK17 9,130
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK19 9,680
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P - 롱형 665,170
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×24P 118,360
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×25P 78,430
토네 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 156,860
토네 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 71,940
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 45,650
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 25,080
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-0415-2 | 4D-08 | 1/2 | 8 | EA | 무 별도문의 |
4,620 | ||
202-0424-2 | 4D-09 | 1/2 | 9 | EA | 무 별도문의 |
4,620 | ||
202-0433-2 | 4D-10 | 1/2 | 10 | EA | 유 | 4,950 | ||
202-0442-2 | 4D-11 | 1/2 | 11 | EA | 유 | 4,950 | ||
202-0451-2 | 4D-12 | 1/2 | 12 | EA | 유 | 4,950 | ||
202-0460-2 | 4D-13 | 1/2 | 13 | EA | 유 | 4,950 | ||
202-0479-2 | 4D-14 | 1/2 | 14 | EA | 유 | 4,950 | ||
202-0488-2 | 4D-15 | 1/2 | 15 | EA | 유 | 5,390 | ||
202-0497-2 | 4D-16 | 1/2 | 16 | EA | 유 | 5,390 | ||
202-0503-2 | 4D-17 | 1/2 | 17 | EA | 유 | 5,390 | ||
202-0512-2 | 4D-18 | 1/2 | 18 | EA | 유 | 5,390 | ||
202-0521-2 | 4D-19 | 1/2 | 19 | EA | 유 | 5,390 | ||
202-0530-2 | 4D-20 | 1/2 | 20 | EA | 유 | 5,500 | ||
202-0549-2 | 4D-21 | 1/2 | 21 | EA | 유 | 5,500 | ||
202-0558-2 | 4D-22 | 1/2 | 22 | EA | 유 | 5,720 | ||
202-0567-2 | 4D-23 | 1/2 | 23 | EA | 유 | 5,720 | ||
202-0576-2 | 4D-24 | 1/2 | 24 | EA | 유 | 5,720 | ||
202-0585-2 | 4D-25 | 1/2 | 25 | EA | 유 | 7,370 | ||
202-0594-2 | 4D-26 | 1/2 | 26 | EA | 유 | 7,370 | ||
202-0600-2 | 4D-27 | 1/2 | 27 | EA | 유 | 7,370 | ||
202-0619-2 | 4D-28 | 1/2 | 28 | EA | 유 | 8,690 | ||
202-0628-2 | 4D-29 | 1/2 | 29 | EA | 유 | 8,690 | ||
202-0637-2 | 4D-30 | 1/2 | 30 | EA | 유 | 9,240 | ||
202-0646-2 | 4D-32 | 1/2 | 32 | EA | 유 | 9,900 | ||
202-0655-2 | 4D-36 | 1/2 | 36 | EA | 유 | 15,510 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.