제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 002-5846-1 |
---|---|
브랜드 | 리지드(RIDGID) |
모델명 | 32845 |
사용범위 | 50~100㎜ |
중량 | 8.2㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 재고 보유시 → 오후 3시까지 주문시 "오늘 발송" 당일 주문상황에 따라 변경될 수 있습니다 |
1,002,540
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
EXACT 파이프 캇타 (이그젝트 쏘) 3,707,110
EXACT 파이프 캇타 (이그젝트 쏘) EXACT-360PRO 4,561,150
EXACT 파이프 캇타 (이그젝트 쏘) EXACT-460PRO 7,414,220
EXACT 파이프 캇타 (이그젝트 쏘) 1,897,830
EXACT 파이프 캇타 (이그젝트 쏘) EXACT-220E 2,574,990
리지드 파워 파이프 캇타 58227(258-XL) 8,186,640
리지드 파이프 캇타 - 4 Wheel 32870 440,440
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 사용범위 ㎜ |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-8822-1 | 32820 | 3~50 | 3.2 | EA | 유 | 372,680 | ||
002-5843-1 | 32825 | 3~50 | 3.2 | EA | 유 | 386,540 | ||
002-5845-1 | 32830 | 25~75 | 6.9 | EA | 유 | 603,680 | ||
002-8823-1 | 32840 | 50~100 | 8.2 | EA | 유 | 1,013,320 | ||
002-5846-1 | 32845 | 50~100 | 8.2 | EA | 유 | 1,002,540 | ||
002-5847-1 | 32850 | 100~150 | 10 | EA | 유 | 1,450,680 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
Cat. No. | Model No. | Pipe Cutter Description | Pipe Capacity Nominal Size | Weight | ||
in. | mm | lb. | kg | |||
32810 | 1-A | Heavy-Duty | 1/8-1 1/4 | 3-32 | 6 1/2 | 3 |
32820 | 2-A | Heavy-Duty | 1/8-2 | 3-50 | 7 | 3.2 |
32825 | 2-A | 2-A 3-Wheel Heavy-Duty | 1/8-2 | 3-50 | 7 | 3.2 |
32830 | 3-S | Heavy-Duty | 1-3 | 25-75 | 15 | 6.9 |
32840 | 4-S | Heavy-Duty | 2-4 | 50-100 | 18 | 8.2 |
32845 | 4-S | 4-S 3-Wheel Heavy-Duty | 2-4 | 50-100 | 18 | 8.2 |
32850 | 6-S | Heavy-Duty | 4-6 | 100-150 | 22 | 10.0 |
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.