제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 002-5834-1 |
---|---|
브랜드 | 리지드(RIDGID) |
모델명 | 86907 |
사이즈 | 8인치 |
최대벌림 | 25㎜ |
전장 | 200㎜ |
중량 | 200g |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
38,500
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 사이즈 인치 |
최대벌림 ㎜ |
전장 ㎜ |
중량 g |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-5833-1 | 86902 | 6 | 20 | 150 | 100 | EA | 유 | 38,500 | ||
002-5834-1 | 86907 | 8 | 25 | 200 | 200 | EA | 유 | 38,500 | ||
002-5835-1 | 86912 | 10 | 30 | 250 | 200 | EA | 유 | 50,820 | ||
002-5836-1 | 86917 | 12 | 35 | 300 | 600 | EA | 유 | 67,760 | ||
002-5837-1 | 86922 | 15 | 40 | 375 | 1300 | EA | 유 | 106,260 | ||
002-5838-1 | 86927 | 18 | 50 | 450 | 2300 | EA | 유 | 166,320 | ||
002-5839-1 | 86932 | 24 | 60 | 600 | 4200 | EA | 유 | 304,920 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
Cat. No. | Model No. | Description | Nom. Size | Pipe Capacity | Weight | Std. Pack | |||
in. | mm | in. | mm | lb. | kg | ||||
86902 | 756 | 6" Adjustable | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/4 | 0.1 | 1 |
86907 | 758 | 8" Adjustable | 8 | 200 | 7/8 | 25 | 1/2 | 0.2 | 1 |
86912 | 760 | 10" Adjustable | 10 | 250 | 1 1/8 | 30 | 3/4 | 0.3 | 1 |
86917 | 762 | 12" Adjustable | 12 | 300 | 1 5/16 | 35 | 1 1/2 | 0.6 | 1 |
86922 | 765 | 15" Adjustable | 15 | 375 | 1 1/16 | 40 | 3 | 1.3 | 1 |
86927 | 768 | 18" Adjustable | 18 | 450 | 2 1/8 | 50 | 5 1/8 | 2.3 | 1 |
86932 | 774 | 24" Adjustable | 24 | 600 | 2 7/16 | 60 | 9 1/4 | 4.2 | 1 |
16503 | 6" Plumber's Wide-Mouth Adjustable | 6 | 204 | 7/8 | 25 | 3/4 | 0.4 | 2 | |
16508 | 8" Plumber's Wide-Mouth Adjustable | 8 | 255 | 1 1/8 | 33 | 1 | 0.5 | 2 | |
16513 | 10" Plumber's Wide-Mouth Adjustable | 10 | 305 | 1 5/16 | 35 | 1 1/2 | 0.7 | 2 |
사진에 보이는 왼쪽 제품 그림을 참고하시면 됩니다.
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.