제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 354-1298-2 |
---|---|
브랜드 | 삼도정밀(SAMDO) |
모델명 | - |
규격 | 48㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 26,700
기본할인 21.7% 20,900
20,900
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
동해 초경 홀캇타(홀소) DH-412 TCT 11,330
세양 초경 롱 홀캇타 - 100mm (에어컨전용) 45,540
동해 초경 롱 홀캇타 (홀소) - 412L 16,720
티앤씨샤크 초경 롱 홀커터 (에어컨전용) 100L 41,140
티앤씨샤크 초경 롱 홀커터 (에어컨전용) 100L SDS생크 45,210
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354-0952-2 | - | 14 | EA | 유 | 8,910 | ||
354-0961-2 | - | 15 | EA | 유 | 8,910 | ||
354-0970-2 | - | 16 | EA | 유 | 8,910 | ||
354-0989-2 | - | 17 | EA | 유 | 8,910 | ||
354-0998-2 | - | 18 | EA | 유 | 8,910 | ||
354-1003-2 | - | 19 | EA | 유 | 8,910 | ||
354-1012-2 | - | 20 | EA | 유 | 8,910 | ||
354-1021-2 | - | 21 | EA | 유 | 9,460 | ||
354-1030-2 | - | 22 | EA | 유 | 9,460 | ||
354-1049-2 | - | 23 | EA | 유 | 9,460 | ||
354-1058-2 | - | 24 | EA | 유 | 9,460 | ||
354-1067-2 | - | 25 | EA | 유 | 9,460 | ||
354-1076-2 | - | 26 | EA | 유 | 9,790 | ||
354-1085-2 | - | 27 | EA | 유 | 9,790 | ||
354-1094-2 | - | 28 | EA | 유 | 9,790 | ||
354-1100-2 | - | 29 | EA | 유 | 9,790 | ||
354-1119-2 | - | 30 | EA | 유 | 9,790 | ||
354-1128-2 | - | 31 | EA | 유 | 10,780 | ||
354-1137-2 | - | 32 | EA | 유 | 10,780 | ||
354-1146-2 | - | 33 | EA | 유 | 11,660 | ||
354-1155-2 | - | 34 | EA | 유 | 11,660 | ||
354-1164-2 | - | 35 | EA | 유 | 11,660 | ||
354-1173-2 | - | 36 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-1182-2 | - | 37 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-1191-2 | - | 38 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-1207-2 | - | 39 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-1216-2 | - | 40 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-1225-2 | - | 41 | EA | 유 | 15,510 | ||
354-1234-2 | - | 42 | EA | 유 | 15,510 | ||
354-1243-2 | - | 43 | EA | 유 | 15,510 | ||
354-1252-2 | - | 44 | EA | 유 | 15,510 | ||
354-1261-2 | - | 45 | EA | 유 | 15,510 | ||
354-1270-2 | - | 46 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1289-2 | - | 47 | EA | 무 별도문의 |
20,900 | ||
354-1298-2 | - | 48 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1304-2 | - | 49 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1313-2 | - | 50 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1322-2 | - | 51 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1331-2 | - | 52 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1340-2 | - | 53 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1359-2 | - | 54 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1368-2 | - | 55 | EA | 유 | 20,900 | ||
354-1377-2 | - | 56 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1386-2 | - | 57 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1395-2 | - | 58 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1401-2 | - | 59 | EA | 무 별도문의 |
23,430 | ||
354-1410-2 | - | 60 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1429-2 | - | 61 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1438-2 | - | 62 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1447-2 | - | 63 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1456-2 | - | 64 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1465-2 | - | 65 | EA | 유 | 23,430 | ||
354-1474-2 | - | 66 | EA | 유 | 25,630 | ||
354-1483-2 | - | 67 | EA | 유 | 25,630 | ||
354-1492-2 | - | 68 | EA | 유 | 25,630 | ||
354-1508-2 | - | 69 | EA | 단종 | 25,630 | ||
354-1517-2 | - | 70 | EA | 유 | 25,630 | ||
354-1526-2 | - | 71 | EA | 단종 | 28,710 | ||
354-1535-2 | - | 72 | EA | 단종 | 28,710 | ||
354-1544-2 | - | 73 | EA | 무 입고예정 11.29 |
28,710 | ||
354-1553-2 | - | 74 | EA | 무 별도문의 |
28,710 | ||
354-1562-2 | - | 75 | EA | 유 | 28,710 | ||
354-1571-2 | - | 76 | EA | 유 | 28,710 | ||
354-1580-2 | - | 77 | EA | 무 입고예정 11.29 |
28,710 | ||
354-1599-2 | - | 78 | EA | 단종 | 28,710 | ||
354-1605-2 | - | 79 | EA | 단종 | 28,710 | ||
354-1614-2 | - | 80 | EA | 유 | 28,710 | ||
354-1669-2 | - | 85 | EA | 유 | 36,850 | ||
354-1711-2 | - | 90 | EA | 유 | 36,850 | ||
354-1748-2 | - | 93 | EA | 단종 | 42,900 | ||
354-1766-2 | - | 95 | EA | 유 | 42,900 | ||
354-1818-2 | - | 100 | EA | 유 | 42,900 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
외경(外逕) |
회전수(RPM) |
15 |
1300 - 2200 |
20 |
1210 - 2000 |
25 |
1000 - 1700 |
30 |
850 - 1400 |
35 |
750 - 1200 |
40 |
650 - 1030 |
45 |
600 - 910 |
50 |
510 - 820 |
55 |
450 - 750 |
60 |
430 - 700 |
70 |
360 - 600 |
80 |
320 - 510 |
90 |
280 - 450 |
100 |
260 - 410 |
110 |
240 - 380 |
120 |
220 - 350 |
130 |
200 - 310 |
140 |
180 - 300 |
150 |
170 - 280 |
적합한 자재에 대한 회전표
SIZE SAW m/m |
MILD STEEL |
STAINLESS&TOOL STEEL |
CASTIRON |
BRASS |
ALUMINUM |
16 |
600 |
200 |
270 |
650 |
720 |
20 |
460 |
260 |
600 |
600 |
690 |
25 |
350 |
175 |
235 |
470 |
525 |
32 |
275 |
140 |
180 |
360 |
410 |
38 |
230 |
115 |
150 |
300 |
345 |
45 |
195 |
95 |
130 |
260 |
295 |
50 |
170 |
85 |
115 |
230 |
255 |
60 |
130 |
60 |
85 |
160 |
200 |
70 |
125 |
60 |
80 |
150 |
185 |
80 |
105 |
50 |
70 |
140 |
155 |
90 |
90 |
45 |
650 |
120 |
135 |
100 |
85 |
40 |
55 |
110 |
130 |
|
HOLE |
CUT |
OVER ALL |
DRILL |
SHANK |
DIA |
LENGTH |
DIA |
DIA |
DIA | |
D |
L1 |
L |
D1 |
D2 | |
TGS |
10 - 14 |
12 |
20 |
6 |
6 |
15 - 40 |
12 |
20 |
6 |
6, 9 | |
41 - 60 |
14 |
22 |
6 |
8,12 | |
61 - 100 |
14 |
22 |
6 |
12 | |
TGL |
10 - 14 |
26 |
35 |
6 |
6 |
15 - 40 |
27 |
35 |
6 |
6,9 | |
41 - 60 |
27 |
35 |
6 |
9,12 | |
61 - 100 |
27 |
35 |
6 |
12 | |
TGW |
20 - 40 |
42 |
50 |
6 |
6, 9 |
41 - 60 |
42 |
50 |
6,9 |
9,12 | |
61 - 100 |
42 |
50 |
6,9 |
9,12 |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.