제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 354-0642-2 |
---|---|
브랜드 | 삼도정밀(SAMDO) |
모델명 | - |
규격 | 75㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
할인 22% 33,000
25,850
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354-0013-2 | - | 12 | EA | 유 | 4,400 | ||
354-0022-2 | - | 13 | EA | 유 | 4,400 | ||
354-0031-2 | - | 14 | EA | 유 | 4,400 | ||
354-0040-2 | - | 15 | EA | 유 | 4,840 | ||
354-0059-2 | - | 16 | EA | 유 | 4,840 | ||
354-0068-2 | - | 17 | EA | 유 | 4,840 | ||
354-0077-2 | - | 18 | EA | 유 | 4,620 | ||
354-0086-2 | - | 19 | EA | 유 | 4,620 | ||
354-0095-2 | - | 20 | EA | 유 | 4,620 | ||
354-0101-2 | - | 21 | EA | 유 | 5,060 | ||
354-0110-2 | - | 22 | EA | 유 | 5,060 | ||
354-0129-2 | - | 23 | EA | 유 | 5,060 | ||
354-0138-2 | - | 24 | EA | 유 | 5,940 | ||
354-0147-2 | - | 25 | EA | 유 | 5,940 | ||
354-0156-2 | - | 26 | EA | 유 | 5,940 | ||
354-0165-2 | - | 27 | EA | 유 | 6,820 | ||
354-0174-2 | - | 28 | EA | 유 | 6,820 | ||
354-0183-2 | - | 29 | EA | 유 | 6,820 | ||
354-0192-2 | - | 30 | EA | 유 | 6,820 | ||
354-0208-2 | - | 31 | EA | 유 | 7,260 | ||
354-0217-2 | - | 32 | EA | 유 | 7,260 | ||
354-0226-2 | - | 33 | EA | 유 | 7,260 | ||
354-0235-2 | - | 34 | EA | 유 | 7,700 | ||
354-0244-2 | - | 35 | EA | 유 | 7,700 | ||
354-0253-2 | - | 36 | EA | 유 | 7,700 | ||
354-0262-2 | - | 37 | EA | 유 | 10,010 | ||
354-0271-2 | - | 38 | EA | 유 | 10,010 | ||
354-0280-2 | - | 39 | EA | 유 | 10,010 | ||
354-0299-2 | - | 40 | EA | 유 | 10,560 | ||
354-0305-2 | - | 41 | EA | 유 | 10,560 | ||
354-0314-2 | - | 42 | EA | 유 | 10,560 | ||
354-0323-2 | - | 43 | EA | 유 | 10,560 | ||
354-0332-2 | - | 44 | EA | 유 | 10,560 | ||
354-0341-2 | - | 45 | EA | 유 | 12,980 | ||
354-0350-2 | - | 46 | EA | 유 | 12,980 | ||
354-0369-2 | - | 47 | EA | 유 | 12,980 | ||
354-0378-2 | - | 48 | EA | 유 | 12,980 | ||
354-0387-2 | - | 49 | EA | 유 | 12,980 | ||
354-0396-2 | - | 50 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-0402-2 | - | 51 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-0411-2 | - | 52 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-0420-2 | - | 53 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-0439-2 | - | 54 | EA | 유 | 13,310 | ||
354-0448-2 | - | 55 | EA | 유 | 14,960 | ||
354-0457-2 | - | 56 | EA | 유 | 14,960 | ||
354-0466-2 | - | 57 | EA | 유 | 14,960 | ||
354-0475-2 | - | 58 | EA | 유 | 14,960 | ||
354-0484-2 | - | 59 | EA | 단종 | 14,960 | ||
354-0493-2 | - | 60 | EA | 유 | 17,600 | ||
354-0509-2 | - | 61 | EA | 유 | 17,600 | ||
354-0518-2 | - | 62 | EA | 유 | 17,600 | ||
354-0527-2 | - | 63 | EA | 유 | 17,600 | ||
354-0536-2 | - | 64 | EA | 유 | 17,600 | ||
354-0545-2 | - | 65 | EA | 유 | 19,030 | ||
354-0554-2 | - | 66 | EA | 무 별도문의 |
19,030 | ||
354-0563-2 | - | 67 | EA | 단종 | 19,030 | ||
354-0572-2 | - | 68 | EA | 유 | 19,030 | ||
354-0581-2 | - | 69 | EA | 단종 | 19,030 | ||
354-0590-2 | - | 70 | EA | 유 | 25,850 | ||
354-0615-2 | - | 72 | EA | 단종 | 25,850 | ||
354-0624-2 | - | 73 | EA | 무 별도문의 |
25,850 | ||
354-0633-2 | - | 74 | EA | 무 별도문의 |
25,850 | ||
354-0642-2 | - | 75 | EA | 유 | 25,850 | ||
354-0660-2 | - | 77 | EA | 단종 | 25,850 | ||
354-0679-2 | - | 78 | EA | 단종 | 25,850 | ||
354-0697-2 | - | 80 | EA | 유 | 29,700 | ||
354-0749-2 | - | 85 | EA | 유 | 29,700 | ||
354-0794-2 | - | 90 | EA | 유 | 37,620 | ||
354-0846-2 | - | 95 | EA | 유 | 37,620 | ||
354-0891-2 | - | 100 | EA | 유 | 47,520 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
SIZE SAW m/m |
MILD STEEL |
STAINLESS&TOOL STEEL |
CASTIRON |
BRASS |
ALUMINUM |
16 |
600 |
200 |
270 |
650 |
720 |
20 |
460 |
260 |
600 |
600 |
690 |
25 |
350 |
175 |
235 |
470 |
525 |
32 |
275 |
140 |
180 |
360 |
410 |
38 |
230 |
115 |
150 |
300 |
345 |
45 |
195 |
95 |
130 |
260 |
295 |
50 |
170 |
85 |
115 |
230 |
255 |
60 |
130 |
60 |
85 |
160 |
200 |
70 |
125 |
60 |
80 |
150 |
185 |
80 |
105 |
50 |
70 |
140 |
155 |
90 |
90 |
45 |
650 |
120 |
135 |
100 |
85 |
40 |
55 |
110 |
130 |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.