비교검색

홀캇타

충전 송풍 제트건 20V

충전 송풍 제트건 20V

스마토 하이스 홀캇타 (홀소) 3,080

세양 홀커터 육각생크 5,390

동해 하이스 홀캇타 (홀소) 317 HSS 12~150mm 6,050

세양 홀캇타 4,180

세양 롱 홀커터 9,350

스마토 초경 홀캇타 4,620

삼도정밀 하이스 홀캇타 (홀소) 4,180

티앤씨샤크 샤크컷 아바 17,160

티앤씨샤크 샤크컷 아바 SC20-ABA 28,710

티앤씨샤크 샤크컷 아바 SC38-ABA 17,160

티앤씨샤크 샤크컷 17,160

세양 하이스(HSS) 홀커터(QR생크) 홀캇타 11,770

케이더블유 목공용 홀캇타 셋트 - 7P 7,480

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 규격
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
351-0012-2 - 12 EA 4,180
351-0021-2 - 13 EA 4,180
351-0030-2 - 14 EA 4,180
351-0049-2 - 15 EA 4,510
351-0058-2 - 16 EA 4,510
351-0067-2 - 17 EA 4,510
351-0076-2 - 18 EA 4,400
351-0085-2 - 19 EA 4,400
351-0094-2 - 20 EA 4,400
351-0100-2 - 21 EA 4,620
351-0119-2 - 22 EA 4,620
351-0128-2 - 23 EA 4,620
351-0137-2 - 24 EA 5,830
351-0146-2 - 25 EA 5,830
351-0155-2 - 26 EA 5,830
351-0164-2 - 27 EA 6,160
351-0173-2 - 28 EA 6,160
351-0182-2 - 29 EA 6,160
351-0191-2 - 30 EA 6,160
351-0207-2 - 31 EA 6,600
351-0216-2 - 32 EA 6,600
351-0225-2 - 33 EA 6,600
351-0234-2 - 34 EA 7,370
351-0243-2 - 35 EA 7,370
351-0252-2 - 36 EA 7,370
351-0261-2 - 37 EA 8,030
351-0270-2 - 38 EA 8,030
351-0289-2 - 39 EA 8,030
351-0298-2 - 40 EA 9,350
351-0304-2 - 41 EA 9,350
351-0313-2 - 42 EA 9,350
351-0322-2 - 43 EA 9,350
351-0331-2 - 44 EA 9,350
351-0340-2 - 45 EA 11,330
351-0359-2 - 46 EA 11,330
351-0368-2 - 47 EA 11,330
351-0377-2 - 48 EA 11,330
351-0386-2 - 49 EA 11,330
351-0395-2 - 50 EA 12,650
351-0401-2 - 51 EA 12,650
351-0410-2 - 52 EA 12,650
351-0429-2 - 53 EA 12,650
351-0438-2 - 54 EA 12,650
351-0447-2 - 55 EA 13,420
351-0456-2 - 56 EA 13,420
351-0465-2 - 57 EA
별도문의
13,420
351-0474-2 - 58 EA 13,420
351-0483-2 - 59 EA 단종 13,420
351-0492-2 - 60 EA 16,720
351-0508-2 - 61 EA 16,720
351-0517-2 - 62 EA 16,720
351-0526-2 - 63 EA
별도문의
16,720
351-0535-2 - 64 EA 16,720
351-0544-2 - 65 EA 18,590
351-0553-2 - 66 EA 18,590
351-0562-2 - 67 EA 18,590
351-0571-2 - 68 EA 18,590
351-0580-2 - 69 EA 단종 18,590
351-0599-2 - 70 EA 23,650
351-0605-2 - 71 EA 단종 23,650
351-0614-2 - 72 EA
별도문의
23,650
351-0623-2 - 73 EA
별도문의
23,650
351-0632-2 - 74 EA
별도문의
23,650
351-0641-2 - 75 EA 23,650
351-0650-2 - 76 EA 단종 23,650
351-0669-2 - 77 EA
별도문의
23,650
351-0678-2 - 78 EA
별도문의
23,650
351-0696-2 - 80 EA 29,370
351-0702-2 - 81 EA 단종 29,370
351-0711-2 - 82 EA
별도문의
29,370
351-0720-2 - 83 EA
별도문의
29,370
351-5390-2 - 84 EA 단종 29,370
351-0739-2 - 85 EA 29,370
351-5406-2 - 86 EA 단종 29,370
351-0757-2 - 89 EA 단종 29,370
351-0766-2 - 90 EA 39,160
351-0775-2 - 95 EA 39,160
351-0809-2 - 100 EA 49,060
351-0836-2 - 110 EA 58,190
351-0854-2 - 115 EA 58,190
351-0863-2 - 120 EA
별도문의
72,160

규격상품 자세히 보기