제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 201-2391-2 |
---|---|
브랜드 | 지니어스(GENIUS) |
모델명 | - |
라쳇체결 | 3/8인치 |
소켓규격 | 6㎜ |
전장 | 50㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "오후 4시"까지(3만원이상) 주문시 "오늘 발송" 당일 주문상황에 따라 변경될 수 있습니다 |
2,530
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
토네 6각 비트 소켓 - 1/4" (6.35mm) 4,510
토네 6각 비트 소켓 - 3/8" (9.5mm) 4,730
에이트 6각 롱 비트 소켓 - 3/8" (9.5mm) 6,600
세신 6각 비트 소켓 - 1/4" (6.35mm) 1,650
에이트 6각 비트 소켓 - 1/4" (6.35mm) 5,720
에이트 6각 비트 소켓 - 3/8" (9.5mm) 6,050
에이트 6각 롱 비트 소켓 - 1/2" (12.7mm) 7,700
에이트 6각 비트 소켓 - 1/2" (12.7mm) 7,370
에이트 6각 롱 비트 소켓 셋트 - 1/2" 34,430
에이트 6각 롱 비트 소켓 셋트 - 1/2" 21LB-S4 34,430
에이트 6각 롱 비트 소켓 셋트 - 1/2" 21LB-S7 71,940
세신 6각 비트 소켓 - 3/8" (9.5mm) 2,090
에이트 6각 롱 비트 소켓 셋트 - 3/8"×5P 37,950
지니어스 6각 비트 소켓 셋트 - 3/8"×10P 35,860
토네 6각 비트 소켓 셋트 - 3/8"×6P (롱형) 52,800
아사히 6각 비트 소켓 - 3/8" (9.5mm) 5,170
지니어스 6각 비트 소켓 - 1/4" (6.35mm) 1,870
지니어스 6각 비트 소켓 셋트 - 3/8"×10P 21,670
스마토 스터비 6각 비트 소켓 셋트 BSS9S 31,790
토네 6각 비트 소켓 셋트 - 3/8"×6P 34,760
세신 6각 비트 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,290
토네 6각 비트 소켓 렌치 셋트 - 3/8"×10P 103,840
토네 6각 비트 소켓 렌치 셋트 - 1/2"×13P 148,720
아사히 6각 비트 소켓 - 1/2" (12.7mm) 6,050
에이트 롱 볼비트 소켓 셋트 - 3/8"×5P 45,870
에이트 6각 비트 소켓 셋트 - 1/2" 21SB-S7 63,690
에이트 6각 비트 소켓 셋트 - 3/8"×5P 35,310
토네 12각 비트 소켓 - 3/8" (9.5mm) 13,860
에이트 6각 비트 소켓 셋트 - 1/2"×6P (분리형) 27,390
지니어스 6각 비트 소켓 셋트 - 1/2"×8P 24,970
토네 6각 비트 소켓 셋트 - 1/2"×6P 46,750
토네 6각 비트 소켓 셋트 - 3/8"×10P 59,950
토네 6각 비트 소켓 - 1/2" (12.7mm) 6,050
세신 6각 비트 소켓 셋트 - 1/2"×6P 26,950
세신 6각 롱 비트 소켓 - 1/2" (12.7mm) 5,170
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 라쳇체결 인치 |
소켓규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-2364-2 | - | 3/8 | 3 | 50 | EA | 유 | 2,530 | ||
201-2373-2 | - | 3/8 | 4 | 50 | EA | 유 | 2,530 | ||
201-2382-2 | - | 3/8 | 5 | 50 | EA | 유 | 2,530 | ||
201-2391-2 | - | 3/8 | 6 | 50 | EA | 유 | 2,530 | ||
201-2407-2 | - | 3/8 | 7 | 50 | EA | 유 | 2,970 | ||
201-2416-2 | - | 3/8 | 8 | 50 | EA | 유 | 2,970 | ||
201-2425-2 | - | 3/8 | 9 | 50 | EA | 유 | 3,850 | ||
201-2434-2 | - | 3/8 | 10 | 50 | EA | 유 | 3,850 | ||
201-2443-2 | - | 3/8 | 11 | 50 | EA | 유 | 4,290 | ||
201-2452-2 | - | 3/8 | 12 | 50 | EA | 유 | 4,290 | ||
200-4578-2 | - | 3/8 | 3 | 110 | EA | 유 | 4,510 | ||
200-4587-2 | - | 3/8 | 4 | 110 | EA | 유 | 4,510 | ||
200-4596-2 | - | 3/8 | 5 | 110 | EA | 유 | 4,510 | ||
200-4602-2 | - | 3/8 | 6 | 110 | EA | 유 | 4,510 | ||
200-4611-2 | - | 3/8 | 7 | 110 | EA | 유 | 4,840 | ||
200-4620-2 | - | 3/8 | 8 | 110 | EA | 유 | 4,840 | ||
200-4639-2 | - | 3/8 | 9 | 110 | EA | 유 | 5,280 | ||
200-4648-2 | - | 3/8 | 10 | 110 | EA | 유 | 5,280 | ||
200-4657-2 | - | 3/8 | 11 | 110 | EA | 유 | 6,490 | ||
200-4666-2 | - | 3/8 | 12 | 110 | EA | 유 | 6,490 | ||
201-2461-2 | - | 3/8 | 3 | 140 | EA | 유 | 4,840 | ||
201-2470-2 | - | 3/8 | 4 | 140 | EA | 무 입고예정 12.04 |
4,840 | ||
201-2489-2 | - | 3/8 | 5 | 140 | EA | 유 | 4,840 | ||
201-2498-2 | - | 3/8 | 6 | 140 | EA | 유 | 4,840 | ||
201-2504-2 | - | 3/8 | 7 | 140 | EA | 유 | 5,060 | ||
201-2513-2 | - | 3/8 | 8 | 140 | EA | 유 | 5,060 | ||
201-2531-2 | - | 3/8 | 10 | 140 | EA | 유 | 6,600 | ||
201-2559-2 | - | 3/8 | 12 | 140 | EA | 유 | 7,480 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.