제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 553-1587-2 |
---|---|
브랜드 | 태승클램프(TAE SEUNG) |
모델명 | SJ-95 |
자체높이 | 70~95㎜ |
몸통지름 | 60㎜ |
상위잭지름 | 55㎜ |
허용하중 | 6톤 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 40,600
기본할인 13.3% 35,200
35,200
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 자체높이 ㎜ |
몸통지름 ㎜ |
상위잭지름 ㎜ |
허용하중 톤 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553-1569-2 | SJ-55 | 45~55 | 60 | 55 | 6 | EA | 유 | 24,970 | ||
553-1578-2 | SJ-70 | 55~70 | 60 | 55 | 6 | EA | 유 | 28,930 | ||
553-1587-2 | SJ-95 | 70~95 | 60 | 55 | 6 | EA | 유 | 35,200 | ||
553-1596-2 | SJ-130 | 90~130 | 60 | 55 | 6 | EA | 유 | 38,170 | ||
553-1602-2 | SJ-180 | 120~180 | 60 | 55 | 5 | EA | 유 | 46,970 | ||
553-1611-2 | SJ-260 | 160~260 | 60 | 55 | 5 | EA | 유 | 53,460 | ||
553-1620-2 | SJ-350 | 240~350 | 70 | 65 | 4 | EA | 유 | 99,990 | ||
553-1639-2 | SJ-460 | 300~460 | 70 | 65 | 3 | EA | 무 별도문의 |
134,750 | ||
553-1648-2 | SJ-580 | 360~580 | 70 | 65 | 2.5 | EA | 무 별도문의 |
156,750 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.