제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 662-0259-2 |
---|---|
브랜드 | 대진유압(DAEJIN) |
모델명 | TSSC-3044 |
톤수 | 30톤 |
스트로크 | 44㎜ |
외경 | 105㎜ |
자체높이 | 99㎜ |
사용펌프 | THPA-1B |
중량 | 6.0㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
할인 9% 262,000
237,710
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
유디티 유압 실린더(작기) - 숏램 (납작형) 110,990
유디티 유압 실린더(작기) - 숏램 (납작형) ULS-100 148,280
유디티 유압 실린더(작기) - 숏램 (납작형) ULS-200 196,790
유디티 유압 실린더(작기) - 숏램 (납작형) ULS-300 221,980
대진유압 유압 실린더(작기) - 숏램 (납작형) 156,090
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 톤수 톤 |
스트로크 ㎜ |
외경 ㎜ |
자체높이 ㎜ |
사용펌프 |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-5184-2 | TSSC-1025 | 10 | 25 | 68 | 80 | THPA-1B | 2.1 | EA | 유 | 156,090 | ||
662-0213-2 | TSSC-1044 | 10 | 44 | 68 | 99 | THPA-1B | 2.6 | EA | 유 | 156,090 | ||
662-7395-2 | TSSC-2025 | 20 | 25 | 88 | 80 | THPA-1B | 3.5 | EA | 유 | 199,650 | ||
662-0231-2 | TSSC-2044 | 20 | 44 | 88 | 99 | THPA-1B | 4.3 | EA | 유 | 199,650 | ||
662-7401-2 | TSSC-3025 | 30 | 25 | 105 | 80 | THPA-1B | 4.9 | EA | 무 별도문의 |
237,710 | ||
662-0259-2 | TSSC-3044 | 30 | 44 | 105 | 99 | THPA-1B | 6.0 | EA | 유 | 237,710 | ||
662-0277-2 | TSSC-5050 | 50 | 50 | 125 | 109 | THPA-1B | 9.5 | EA | 유 | 278,520 | ||
662-0286-2 | TSSC-10050 | 100 | 50 | 165 | 139 | THPA-1C | 21 | EA | 무 별도문의 |
501,820 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
모델 Model |
용량 Cylinder Capacity (tons) |
행정 Stroke (mm) |
실린더 효율면적 Cylinder Effective Area(㎠) |
오일용량 Oil Capacity (cc) |
후진상태 높이 Retracted Height |
전진상태 높이 Extended Height |
실린더 외경 Cylinder Out Dia. |
실린더 내경 Cylinder Bore Dia. |
오일포트 높이 Base to Inlet Poet |
Cylinder Dimension | 중량 Weight (kgs) |
A | B | C | D | E | F | ||||||
TSLC-1011 | 10 | 11 | 14.4 | 16 | 45 | 56 | 85 | 44 | 19 | 56 | 1.5 |
TSLC-2011 | 20 | 11 | 28.3 | 31 | 52 | 63 | 102 | 60 | 19 | 76 | 2.7 |
TSLC-3013 | 30 | 13 | 41.85 | 53 | 59 | 72 | 115 | 73 | 19 | 95 | 4.2 |
TSLC-5016 | 50 | 16 | 60.8 | 99 | 67 | 83 | 140 | 88 | 20 | 114 | 6.9 |
TSSC-1044 | 10 | 44 | 15.2 | 66 | 99 | 143 | 68 | 44 | 17 | - | 2.6 |
TSSC-2044 | 20 | 44 | 28.3 | 124 | 99 | 143 | 88 | 60 | 17 | - | 4.3 |
TSSC-3044 | 30 | 44 | 44.2 | 194 | 99 | 143 | 105 | 75 | 17 | - | 6.2 |
TSSC-5050 | 50 | 50 | 63.6 | 318 | 109 | 159 | 127 | 90 | 17 | - | 10.2 |
TSSC-10050 | 100 | 50 | 132.7 | 663 | 139 | 189 | 175 | 130 | 27 | - | 23.8 |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.