제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 868-0644-3 |
---|---|
브랜드 | 신에츠(SHINETSU) |
모델명 | KF-96-100CS |
용량 | 1kg×10개㎏ |
규격타입 | 용기 |
판매단위 | 박스(10EA) |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
할인 19% 204,000
164,230
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 용량 ㎏ |
용량 ㎖ |
규격타입 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868-0644-3 | KF-96-100CS | 1kg×10개 | 용기 | 박스 (10.0EA) |
유 | 164,230 | |||
868-0778-3 | KF-96-100CS | 16L | 1말 | EA | 무 별도문의 |
243,100 | |||
868-0583-3 | KF-96-1000CS | 1kg×10개 | 용기 | 박스 (10.0EA) |
유 | 152,130 | |||
004-66-1 | KF-96-10000CS | 1kg×10개 | 캔 | 박스 (10.0EA) |
유 | 336,050 | |||
001-4354-1 | KF-96-SPRAY | 420 | 스프레이 | EA | 유 | 5,390 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
제품용도 \ 제품명 | KF-96-1,000CS | KF-96-3,000CS | KF-96-5,000CS |
외관 | 무색투명액체 | 무색투명액체 | 무색투명액체 |
점도 25℃(㎟/s) | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
비중 25℃ | 0.970 | 0.970 | 0.975 |
휘발분(%) 150℃/24시간 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 |
굴절율 25℃ | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
유동점 ℃ | -50 이하 | -50 이하 | -50 이하 |
인화점 ℃ | 315 이상 | 315 이상 | 315 이상 |
※ 실리콘 스프레이
특징
용도
사용방법
주의사항
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
1 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
KF-96-10000CS, 1kg×10개㎏, 캔 좋습니다. 좋습니다. 네이버 brow**** 2023-01-25
[재고문의]재고 몇개있나요? 5개 주문하려고 합니다
죄송합니다.. 지금은 출고단위가 10개씩 출고되고 있습니다.. 이점 참고바랍니다.
2023-04-19