제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 001-5583-1 |
---|---|
브랜드 | 이와다(IWATA) |
모델명 | HP-BC2P |
노즐 | 0.4㎜ |
컵용량 | 20㎖ |
방식 | 흡상식 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 재고 보유시 → 오후 3시까지 주문시 "오늘 발송" 당일 주문상황에 따라 변경될 수 있습니다 |
214,500
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
이와다 에어 브러쉬 (만년필 피스) HP-AP 268,840
이와다 에어 브러쉬 (만년필 피스) HP-BP 268,840
이와다 에어 브러쉬 (만년필 피스) HP-CP 243,100
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 노즐 ㎜ |
컵용량 ㎖ |
방식 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-4028-1 | HP-AH | 0.2 | 0.4 | 중력식 | EA | 유 | 291,720 | ||
001-5577-1 | HP-BH | 0.2 | 1.5 | 중력식 | EA | 유 | 291,720 | ||
001-5578-1 | HP-CH | 0.3 | 0.7 | 중력식 | EA | 유 | 291,720 | ||
001-5579-1 | HP-AP | 0.2 | 0.4 | 중력식 | EA | 유 | 268,840 | ||
001-5580-1 | HP-BP | 0.2 | 1.5 | 중력식 | EA | 유 | 268,840 | ||
001-5581-1 | HP-CP | 0.3 | 7 | 중력식 | EA | 유 | 243,100 | ||
001-5582-1 | HP-BC1P | 0.3 | 20 | 흡상식 | EA | 유 | 337,480 | ||
001-5583-1 | HP-BC2P | 0.4 | 20 | 흡상식 | EA | 단종 | 214,500 | ||
001-5584-1 | HP-BS | 0.3 | 1.5 | 중력식 | EA | 유 | 191,620 | ||
001-5585-1 | HP-CS | 0.3 | 7 | 중력식 | EA | 유 | 228,800 | ||
001-5588-1 | HP-BR | 0.3 | 1.5 | 중력식 | EA | 유 | 184,470 | ||
001-5589-1 | HP-CR | 0.5 | 7 | 중력식 | EA | 유 | 184,470 | ||
001-5592-1 | HP-TR1 | 0.3 | 7 | 중력식 | EA | 유 | 357,500 | ||
001-5593-1 | HP-TR2 | 0.5 | 15 | 중력식 | EA | 유 | 357,500 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|
620-0055-2 | 유나이티드 └ UNITED |
에어 브러쉬용 콤프레샤 (오일리스 타입) └ UF-1000GN 1/8HP, 20L, 300×150×290㎜, 4.34㎏ |
EA | 161,700 |
등록된 상품이 없습니다.
2 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
HP-CP, 0.3㎜, 7㎖, 중력식 엄청 빠르게 받았어요 너무 좋아요~ 네이버 dbwj**** 2024-10-21
HP-CR, 0.5㎜, 7㎖, 중력식 너무 좋아여 감사합니다 ^^ 네이버 cmsb**** 2024-07-10