제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 641-0254-2 |
---|---|
브랜드 | 이와다(IWATA) |
모델명 | W-77-2S |
노즐 | 2.0㎜ |
비고 | 4구 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
193,820
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
블루텍 스프레이건 세트 흡상식 W-77 SET 18,700
이와다 중형 스프레이건 - 흡상식 (W-77) 53,570
블루텍 에어 스프레이건 셋트 - 무늬코드용 35,530
블루텍 에어 스프레이건 셋트 - 무늬코드용 BT820 40,480
대원금속 에어 스프레이건 세트 무늬코드용 컵포함 26,070
대원금속 에어 스프레이건 세트 무늬코드용 컵포함 DW-871(전용 컵) 26,070
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 노즐 ㎜ |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641-0245-2 | W-77-1S | 1.5 | 4구 | EA | 유 | 193,820 | ||
641-0254-2 | W-77-2S | 2.0 | 4구 | EA | 유 | 193,820 | ||
641-0263-2 | W-77-3S | 2.5 | 4구 | EA | 유 | 193,820 | ||
009-6468-1 | PC1(1000cc컵) | EA | 유 | 53,570 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
Model | |||
Item | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S |
도료공급방식 | Suction | ||
노즐 구경(Ømm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
분사 거리(mm) | 250 | ||
무화 공기압력(MPa) | 0.34 | ||
공기 사용량(L/min) | 180 | 290 | 370 |
도료 토출량(mL/min) | 255 | 255 | 255 |
패턴 폭(mm) | 210 | 260 | 230 |
사용압축기(kW) | 0.75 ~ 1.5 | 1.5 ~ 2.2 | 2.2 ~ 3.7 |
무게(g) | 550 | ||
표준 용기 및 컵 | Container PC-1 (1000mL) PCL-10B-3 (1000mL) PCL-7B-3(700mL) PC-19R(1000mL) |
Model | |||
Item | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S |
도료공급방식 | Suction | ||
노즐 구경(Ømm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
분사 거리(mm) | 250 | ||
무화 공기압력(MPa) | 0.34 | ||
공기 사용량(L/min) | 250 | 340 | 325 |
도료 토출량(mL/min) | 345 | 350 | 435 |
패턴 폭(mm) | 255 | 270 | 280 |
사용 압축기(kW) | 1.5 | 1.5 ~ 2.2 | |
무게(g) | 550 | ||
표준 용기 및 컵 | Container PC-1 (1000mL) PCL-10B-3 (1000mL) PCL-7B-3(700mL) PC-19R(1000mL) |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.