제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 153-0137-2 |
---|---|
브랜드 | 유양(YU YANG) |
모델명 | - |
폭 | 50㎜ |
길이 | 3M |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 9,260
기본할인 13.3% 8,030
8,030
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 폭 ㎜ |
길이 M |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153-0012-2 | - | 25 | 1 | EA | 유 | 1,650 | |||
153-0872-2 | - | 25 | 1.5 | EA | 유 | 2,750 | |||
153-0021-2 | - | 25 | 2 | EA | 유 | 3,300 | |||
153-0933-2 | - | 25 | 2.5 | EA | 유 | 4,620 | |||
153-0030-2 | - | 25 | 3 | EA | 유 | 4,730 | |||
153-0049-2 | - | 25 | 4 | EA | 유 | 6,270 | |||
153-0058-2 | - | 25 | 5 | EA | 유 | 7,590 | |||
153-0067-2 | - | 25 | 6 | EA | 유 | 8,690 | |||
153-0076-2 | - | 25 | 7 | 주문품 | EA | 무 별도문의 |
10,230 | ||
153-0085-2 | - | 25 | 8 | EA | 유 | 11,660 | |||
153-0094-2 | - | 25 | 9 | 주문품 | EA | 무 별도문의 |
12,650 | ||
153-0100-2 | - | 25 | 10 | EA | 유 | 13,970 | |||
153-0119-2 | - | 50 | 1 | EA | 유 | 3,080 | |||
153-0881-2 | - | 50 | 1.5 | EA | 유 | 4,510 | |||
153-0128-2 | - | 50 | 2 | EA | 유 | 6,050 | |||
153-0890-2 | - | 50 | 2.5 | EA | 유 | 6,930 | |||
153-0137-2 | - | 50 | 3 | EA | 유 | 8,030 | |||
153-0146-2 | - | 50 | 4 | EA | 유 | 10,670 | |||
153-0155-2 | - | 50 | 5 | EA | 유 | 12,760 | |||
153-0164-2 | - | 50 | 6 | EA | 유 | 15,400 | |||
153-0173-2 | - | 50 | 7 | EA | 유 | 17,930 | |||
153-0182-2 | - | 50 | 8 | EA | 유 | 20,570 | |||
153-0191-2 | - | 50 | 9 | EA | 유 | 23,210 | |||
153-0216-2 | - | 50 | 10 | EA | 유 | 25,740 | |||
153-0225-2 | - | 75 | 1 | EA | 유 | 4,620 | |||
153-0906-2 | - | 75 | 1.5 | EA | 유 | 6,710 | |||
153-0234-2 | - | 75 | 2 | EA | 유 | 8,360 | |||
153-0951-2 | - | 75 | 2.5 | EA | 유 | 10,450 | |||
153-0243-2 | - | 75 | 3 | EA | 유 | 12,100 | |||
153-0252-2 | - | 75 | 4 | EA | 유 | 15,400 | |||
153-0261-2 | - | 75 | 5 | EA | 유 | 19,250 | |||
153-0270-2 | - | 75 | 6 | EA | 유 | 23,210 | |||
153-0289-2 | - | 75 | 7 | EA | 유 | 26,950 | |||
153-0298-2 | - | 75 | 8 | EA | 유 | 30,800 | |||
153-0304-2 | - | 75 | 9 | 주문품 | EA | 무 별도문의 |
34,760 | ||
153-0313-2 | - | 75 | 10 | EA | 유 | 38,610 | |||
153-0322-2 | - | 100 | 1 | EA | 유 | 6,050 | |||
153-0988-2 | - | 100 | 1.5 | EA | 유 | 8,360 | |||
153-0331-2 | - | 100 | 2 | EA | 유 | 11,110 | |||
153-0942-2 | - | 100 | 2.5 | 주문품 | EA | 무 별도문의 |
13,310 | ||
153-0340-2 | - | 100 | 3 | EA | 유 | 15,400 | |||
153-0359-2 | - | 100 | 4 | EA | 유 | 20,570 | |||
153-0368-2 | - | 100 | 5 | EA | 유 | 25,740 | |||
153-0377-2 | - | 100 | 6 | EA | 유 | 30,800 | |||
153-0386-2 | - | 100 | 7 | EA | 유 | 35,970 | |||
153-0395-2 | - | 100 | 8 | EA | 유 | 41,140 | |||
153-0401-2 | - | 100 | 9 | 주문품 | EA | 무 별도문의 |
46,310 | ||
153-0410-2 | - | 100 | 10 | EA | 유 | 51,480 | |||
153-0429-2 | - | 150 | 1 | EA | 유 | 9,570 | |||
153-0438-2 | - | 150 | 2 | EA | 유 | 18,370 | |||
153-0447-2 | - | 150 | 3 | EA | 유 | 27,060 | |||
153-0456-2 | - | 150 | 4 | EA | 유 | 36,080 | |||
153-0465-2 | - | 150 | 5 | EA | 유 | 45,100 | |||
153-0474-2 | - | 150 | 6 | EA | 유 | 54,120 | |||
153-0483-2 | - | 150 | 7 | EA | 유 | 63,140 | |||
153-0492-2 | - | 150 | 8 | EA | 유 | 72,160 | |||
153-0517-2 | - | 150 | 10 | EA | 유 | 90,090 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
인장력 | 폭25mm | 폭50mm | 폭75mm | 폭100mm | 폭150mm |
- 자 일 때 |
0.8 |
1.6 |
2.4 |
3.2 |
4.8 |
U자 일 때 |
1.6 |
3.2 |
4.8 |
6.4 |
9.6 |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.