제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 347-0732-2 |
---|---|
브랜드 | 울트라(ULTRA) |
모델명 | 1742*13*14T |
두께 | 0.6㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
16,720
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 두께 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
347-1005-2 | 733*13*18T | 0.6 | EA | 유 | 9,680 | ||
347-1014-2 | 835*13*18T | 0.6 | EA | 유 | 10,670 | ||
347-0741-2 | 1430*13*14T | 0.6 | EA | 유 | 14,850 | ||
347-1157-2 | 1440*13*14T | 0.6 | EA | 유 | 14,850 | ||
347-1120-2 | 1511*0.65*13*6/10T | 0.65 | EA | 유 | 15,510 | ||
347-0705-2 | 1625*13*14T | 0.65 | EA | 유 | 15,950 | ||
347-1342-2 | 1640*13*10/14T | 0.6 | EA | 유 | 15,950 | ||
341-9485-2 | 1638*13*14T | 0.6 | EA | 무 별도문의 |
15,950 | ||
347-1069-2 | 1640*13*14T | 0.6 | EA | 유 | 15,950 | ||
347-1139-2 | 1712*0.65*13*6/10T | 0.65 | EA | 유 | 16,720 | ||
347-1351-2 | 1735*13*10/14T | 0.9 | EA | 유 | 18,370 | ||
347-1032-2 | 1735*13*14T공용 (0.9) | 0.9 | EA | 유 | 18,370 | ||
347-0732-2 | 1742*13*14T | 0.6 | EA | 유 | 16,720 | ||
341-9494-2 | 1850*16*14T | 0.6 | EA | 유 | 22,440 | ||
347-1087-2 | 1855*16*14T | 0.6 | EA | 유 | 23,980 | ||
346-7020-2 | 2245*0.65*16*14T | 0.65 | EA | 유 | 27,500 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
사진 | 상품코드 | 브랜드 | 상품정보 | 판매단위 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|
513-0245-2 | 렉슨 └ REXON |
밴드쏘 └ BS-10KA 550W, 178㎜, 36㎏ |
EA | 860,640 | |
513-1101-2 | 렉슨 └ REXON |
밴드쏘 └ BS-3550R 810W, 152㎜, 86㎏ |
EA | 1,434,510 | |
513-0236-2 | 렉슨 └ REXON |
밴드소 - 340W (89mm) └ BS-2300A 340W, 89㎜, 13.8㎏ |
EA | 557,810 |
작성된 상품리뷰가 없습니다.