비교검색

12각 핸드 소켓 1/2"

충전 송풍 제트건 20V

충전 송풍 제트건 20V

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,290

지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 2,420

토네 6각 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,510

세신 6각 핸드소켓 1/2" 1,650

토네 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 10,890

지니어스 12각 핸드 소켓 1/2" 2,310

세신 12각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,420

세신 6각 롱 핸드소켓 1/2" 8~32 3,520

지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,530

TOOL-K 12각 딥소켓 코마 3,190

스마토 아시바용 소켓 - 1/2"(12.7mm) 5,280

토네 12각 핸드 소켓 1/2" 8~36mm 4,620

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 39,270

TOOL-K 딥소켓코마 1/2DR 12Pt 4,180

TOOL-K 12각 소켓코마 1/2" 1,760

TOOL-K 육각소켓 코마(1/2DR)-6Pt 1,760

지니어스 핸드 소켓 세트 17P 43,120

세신 자석소켓 세트 1/2" 49,390

세신 자석소켓 세트 1/2" MSS-76L8 69,080

세신 자석소켓 1/2" 8~19mm 6,820

세신 자석소켓 1/2" 8~19mm 10,450

세신 12각 핸드소켓 2,420

지니어스 12각 롱 핸드 소켓 1/2" 4,290

지니어스 12각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 26,400

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×15P 40,810

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 8,250

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK17 9,350

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK19 9,900

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK21 12,540

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK22 13,860

세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK24 13,860

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P - 롱형 665,170

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×24P 118,360

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×25P 78,430

토네 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 156,860

토네 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 71,940

지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 45,650

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 25,080

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 24,750

지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P 455,070

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 라쳇체결
인치
소켓규격
D1
D2
전장
중량
g
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
200-0721-2 - 1/2 8 13 23 38 80 EA 2,310
200-0730-2 - 1/2 9 14 23 38 80 EA 2,310
200-0749-2 - 1/2 10 16 23 38 80 EA 2,310
200-0758-2 - 1/2 11 17 23 38 80 EA 2,310
200-0767-2 - 1/2 12 18 23 38 80 EA 2,310
200-0776-2 - 1/2 13 19 23 38 80 EA 2,310
200-0785-2 - 1/2 14 21 23 38 80 EA 2,310
200-0794-2 - 1/2 15 22 23 38 80 EA 2,420
200-0800-2 - 1/2 16 23 24 38 90 EA 2,750
200-0819-2 - 1/2 17 24 24 38 100 EA 2,860
200-0828-2 - 1/2 18 26 24 38 110 EA 3,080
200-0837-2 - 1/2 19 27 25 40 130 EA 3,190
200-0846-2 - 1/2 20 28 26 40 135 EA 3,300
200-0855-2 - 1/2 21 29 27 40 140 EA 3,520
200-0864-2 - 1/2 22 31 28 42 150 EA 3,740
200-0873-2 - 1/2 23 32 29 42 170 EA 3,960
200-0882-2 - 1/2 24 33 30 44 180 EA 4,070
200-0891-2 - 1/2 25 34 31 44 190 EA 4,180
200-0907-2 - 1/2 26 36 33 44 190 EA 4,400
200-0916-2 - 1/2 27 37 34 46 200 EA 4,620
200-0925-2 - 1/2 28 38 35 46 210 EA 5,280
200-0934-2 - 1/2 29 39 36 46 220 EA 5,390
200-0943-2 - 1/2 30 41 37 46 240 EA 5,500
200-0952-2 - 1/2 32 43 40 46 250 EA 6,050
201-1426-2 433833 EA 7,370
201-1435-2 433835 EA 7,370
201-1444-2 433836 EA 7,370
201-1462-2 433838 EA 7,370

규격상품 자세히 보기