비교검색

척킹 리머 고정도 #601 HSS

충전 송풍 제트건 20V

충전 송풍 제트건 20V

상신 척킹 리머 ST타입(스트레이트) 7° 13,090

디와이씨 스파이럴 척킹 리머 10,670

마가포 척킹 리머 고정도 #601 HSS 31,790

마가포 초경 처킹리머 10˚ #650 28,710

마가포 초경 처킹리머(10˚) 87,560

마가포 헬리칼 리머 - #630 (HSS) 29,480

마가포 척킹 리머 고정도 (초경 10도) #8600 70,510

마가포 척킹 리머 고정도 #601 HSS 26,840

상신 초경 척킹 리머 7˚ 43,120

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 규격
날장
전장
샹크
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
324-2397-2 - 5.00 23 86 5 EA
별도문의
31,790
324-2403-2 초경-10˚ 5.00 23 86 5 EA 단종 90,750
324-2892-2 - 5.01 23 86 5 EA 단종 31,790
324-2908-2 - 5.02 23 86 5 EA 단종 31,790
324-2917-2 - 5.05 23 86 5 EA 단종 31,790
324-2926-2 - 5.10 23 86 5 EA 단종 31,790
324-2935-2 - 5.20 23 86 5 EA 단종 31,790
324-2944-2 - 5.30 23 86 5 EA 단종 31,790
324-2953-2 - 5.40 26 93 5.5 EA 단종 31,790
324-2962-2 - 5.60 26 93 5.5 EA 단종 31,790
324-2971-2 - 5.70 26 93 5.5 EA 단종 31,790
324-2980-2 - 5.80 26 93 5.5 EA 단종 31,790
324-3004-2 - 5.98 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3013-2 - 5.99 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3022-2 - 6.01 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3031-2 - 6.02 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3040-2 - 6.05 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3059-2 - 6.10 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3068-2 - 6.20 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3077-2 - 6.30 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3086-2 - 6.40 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3095-2 - 6.60 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3101-2 - 6.70 28 101 6 EA 단종 33,440
324-3110-2 - 6.80 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3129-2 - 6.90 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3138-2 - 6.99 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3147-2 - 7.01 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3156-2 - 7.02 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3165-2 - 7.05 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3174-2 - 7.10 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3183-2 - 7.20 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3192-2 - 7.30 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3208-2 - 7.40 31 109 7 EA 단종 36,080
324-3217-2 - 7.60 33 117 8 EA 단종 37,400
324-3226-2 - 7.70 33 117 8 EA 단종 37,400
324-3235-2 - 7.80 33 117 8 EA 단종 37,400
324-3244-2 - 7.90 33 117 8 EA 단종 37,400
324-3262-2 - 7.99 33 117 8 EA 단종 37,400
324-3271-2 - 8.01 33 117 8 EA
별도문의
37,400
324-3280-2 - 8.02 33 117 8 EA 단종 37,400
324-3299-2 - 8.05 33 117 8 EA 단종 37,400
324-3305-2 - 8.99 36 125 9 EA 단종 38,940
324-3314-2 - 9.01 36 125 9 EA 단종 38,940
324-3332-2 - 9.99 38 133 10 EA 단종 47,080
324-3341-2 - 10.01 38 133 10 EA 단종 47,080
324-3350-2 - 10.02 38 133 10 EA 단종 47,080
324-3369-2 - 10.05 38 133 10 EA 단종 47,080
324-3378-2 - 12.01 44 151 12 EA 단종 61,490
324-3387-2 - 12.02 44 151 12 EA 단종 61,490
324-3396-2 - 12.05 44 151 12 EA 단종 61,490

규격상품 자세히 보기