제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 804-2783-3 |
---|---|
브랜드 | 풍남포나후렉스 |
모델명 | - |
내경 | 16Ø |
외경 | 23Ø |
길이 | 100M |
상용압력 | 10kgf/㎠ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 화물(대신,경동) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 254,000
기본할인 14.5% 217,250
217,250
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 내경 Ø |
외경 Ø |
길이 M |
상용압력 kgf/㎠ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804-2747-3 | - | 6.5 | 11.9 | 100 | 10 | EA | 유 | 91,520 | ||
804-2756-3 | - | 8 | 13.6 | 100 | 10 | EA | 유 | 95,700 | ||
804-2765-3 | - | 9.5 | 15.1 | 100 | 10 | EA | 유 | 106,040 | ||
804-2774-3 | - | 13 | 20 | 100 | 10 | EA | 유 | 165,000 | ||
804-2783-3 | - | 16 | 23 | 100 | 10 | EA | 유 | 217,250 | ||
804-2792-3 | - | 19 | 26 | 50 | EA | 유 | 141,130 | |||
804-2808-3 | - | 25 | 32.6 | 50 | EA | 무 입고예정 11.29 |
188,980 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
1/4(6.5)x100M
-
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.