제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 351-8184-2 |
---|---|
브랜드 | 세양 |
모델명 | - |
규격 | 24㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 12,400
기본할인 25.5% 9,240
주말특가 6.2% 8,470
8,470
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
동해 바이메탈 홀캇타 (홀소) 금속용 DH-628 BI-METAL 13~200mm 9,020
세양 바이메탈 홀커터 육각생크 14~35mm 8,470
스마토 바이메탈 홀캇타 셋트 SMT-BH009 29,810
스마토 바이메탈 홀캇타 셋트 SMT-BH013 44,440
클리브랜드 바이메탈 홀캇타 (홀소) 셋트 CL-KIT09 42,240
클리브랜드 바이메탈 홀캇타 (홀소) 셋트 CL-KIT13 54,670
클리브랜드 바이메탈 홀캇타 (홀소) 셋트 - 36P 284,130
모르스 홀캇타 셋트 - 기계설비용 (7pcs) 76,560
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-8087-2 | - | 14 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8096-2 | - | 15 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8102-2 | - | 16 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8111-2 | - | 17 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8120-2 | - | 18 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8139-2 | - | 19 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8148-2 | - | 20 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8157-2 | - | 21 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8166-2 | - | 22 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8175-2 | - | 23 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8184-2 | - | 24 | EA | 유 | 8,470 | ||
351-8193-2 | - | 25 | EA | 유 | 9,020 | ||
351-8209-2 | - | 26 | EA | 유 | 9,020 | ||
351-8218-2 | - | 27 | EA | 유 | 9,020 | ||
351-8227-2 | - | 28 | EA | 유 | 9,020 | ||
351-8236-2 | - | 29 | EA | 유 | 9,020 | ||
351-8245-2 | - | 30 | EA | 유 | 9,020 | ||
351-8254-2 | - | 31 | EA | 유 | 9,240 | ||
351-8263-2 | - | 32 | EA | 유 | 9,240 | ||
351-8272-2 | - | 33 | EA | 유 | 9,240 | ||
351-8281-2 | - | 34 | EA | 유 | 9,900 | ||
351-8290-2 | - | 35 | EA | 유 | 9,900 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
30MM
-
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
2 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
35㎜ 가격 대비 싸게 잘 샀어요 네이버 ones**** 2024-03-01
28㎜ 가격 대비 싸게 잘 샀어요 네이버 ones**** 2024-03-01