제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 319-4902-2 |
---|---|
브랜드 | 나찌 |
모델명 | AQDEXZ0510 |
규격 | 5.1㎜ |
전장 | 60㎜ |
날장 | 24㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 수입 및 입고 진행중인 상품입니다. 수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다 |
표준가격 63,700
기본할인 21.4% 50,050
50,050
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
날장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-4753-2 | AQDEXZ0200 | 2.0 | 50 | 9 | EA | 단종 | 38,940 | ||
319-4762-2 | AQDEXZ0250 | 2.5 | 50 | 12 | EA | 단종 | 38,940 | ||
319-5363-2 | AQDEXZ0270 | 2.7 | 50 | 14 | EA | 단종 | 38,940 | ||
319-4771-2 | AQDEXZ0300 | 3.0 | 50 | 14 | EA | 단종 | 38,940 | ||
319-4780-2 | AQDEXZ0310 | 3.1 | 50 | 15 | EA | 단종 | 40,590 | ||
319-4799-2 | AQDEXZ0320 | 3.2 | 50 | 15 | EA | 단종 | 40,590 | ||
319-4805-2 | AQDEXZ0330 | 3.3 | 50 | 15 | EA | 단종 | 40,590 | ||
319-4823-2 | AQDEXZ0350 | 3.5 | 50 | 15 | EA | 단종 | 40,590 | ||
319-4832-2 | AQDEXZ0400 | 4.0 | 50 | 18 | EA | 단종 | 40,590 | ||
319-4841-2 | AQDEXZ0420 | 4.2 | 60 | 19 | EA | 단종 | 45,760 | ||
319-4850-2 | AQDEXZ0430 | 4.3 | 60 | 19 | EA | 단종 | 45,760 | ||
319-4869-2 | AQDEXZ0440 | 4.4 | 60 | 21 | EA | 단종 | 45,760 | ||
319-4887-2 | AQDEXZ0480 | 4.8 | 60 | 22 | EA | 단종 | 46,750 | ||
319-4896-2 | AQDEXZ0500 | 5.0 | 60 | 23 | EA | 단종 | 46,750 | ||
319-4902-2 | AQDEXZ0510 | 5.1 | 60 | 24 | EA | 단종 | 50,050 | ||
319-4939-2 | AQDEXZ0560 | 5.6 | 60 | 25 | EA | 단종 | 50,050 | ||
319-4948-2 | AQDEXZ0600 | 6.0 | 60 | 27 | EA | 단종 | 50,050 | ||
319-4957-2 | AQDEXZ0620 | 6.2 | 70 | 28 | EA | 단종 | 65,010 | ||
319-4966-2 | AQDEXZ0630 | 6.3 | 70 | 28 | EA | 단종 | 65,010 | ||
319-4984-2 | AQDEXZ0680 | 6.8 | 70 | 31 | EA | 단종 | 65,560 | ||
319-4993-2 | AQDEXZ0700 | 7.0 | 70 | 33 | EA | 단종 | 65,560 | ||
319-5008-2 | AQDEXZ0750 | 7.5 | 70 | 34 | EA | 단종 | 71,830 | ||
319-5026-2 | AQDEXZ0800 | 8.0 | 70 | 36 | EA | 단종 | 69,960 | ||
319-5035-2 | AQDEXZ0820 | 8.2 | 80 | 37 | EA | 단종 | 79,530 | ||
319-5044-2 | AQDEXZ0850 | 8.5 | 80 | 39 | EA | 단종 | 79,530 | ||
319-5062-2 | AQDEXZ0880 | 8.8 | 80 | 40 | EA | 단종 | 80,300 | ||
319-5071-2 | AQDEXZ0900 | 9.0 | 80 | 41 | EA | 단종 | 80,300 | ||
319-5080-2 | AQDEXZ0950 | 9.5 | 80 | 43 | EA | 단종 | 88,770 | ||
319-5220-2 | AQDEXZ0980 | 9.8 | 80 | 45 | EA | 단종 | 88,770 | ||
319-5099-2 | AQDEXZ1000 | 10 | 80 | 45 | EA | 단종 | 85,690 | ||
319-5105-2 | AQDEXZ1050 | 10.5 | 90 | 48 | EA | 단종 | 100,320 | ||
319-5114-2 | AQDEXZ1100 | 11 | 90 | 50 | EA | 단종 | 101,090 | ||
319-5123-2 | AQDEXZ1150 | 11.5 | 90 | 52 | EA | 단종 | 110,330 | ||
319-5132-2 | AQDEXZ1180 | 11.8 | 90 | 54 | EA | 단종 | 110,330 | ||
319-5141-2 | AQDEXZ1200 | 12 | 90 | 54 | EA | 단종 | 110,330 | ||
319-5150-2 | AQDEXZ1250 | 12.5 | 100 | 57 | EA | 단종 | 124,300 | ||
319-5169-2 | AQDEXZ1300 | 13 | 100 | 59 | EA | 단종 | 125,070 | ||
319-5178-2 | AQDEXZ1350 | 13.5 | 100 | 61 | EA | 단종 | 152,020 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.