제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 406-5139-2 |
---|---|
브랜드 | 블루텍(BLUETEC) |
모델명 | SH0912×21F |
규격 | 21㎜ |
적용모델 | 9×12 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 18,700
기본할인 14.1% 16,060
주말특가 5.9% 14,960
14,960
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
토니치 토크렌치 교환 헤드 SH타입 스패너형 17,270
토니치 토크렌치 교환 헤드 - QH타입 (라쳇형) 52,030
블루텍 토크렌치 교환 헤드 - SH타입 (스패너형) 13,640
블루텍 토크렌치 교환 헤드 - QH타입 (라쳇형) 29,150
토니치 토크렌치 교환 헤드 - RH타입 (링형) 24,530
토니치 토크렌치 교환 헤드 PH타입 (파이프렌치형) 202,730
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
적용모델 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-5041-2 | SH0912×10F | 10 | 9×12 | EA | 유 | 14,190 | ||
406-5050-2 | SH0912×11F | 11 | 9×12 | EA | 유 | 14,190 | ||
406-5069-2 | SH0912×12F | 12 | 9×12 | EA | 유 | 14,190 | ||
406-5078-2 | SH0912×13F | 13 | 9×12 | EA | 유 | 14,190 | ||
406-5087-2 | SH0912×14F | 14 | 9×12 | EA | 유 | 14,190 | ||
406-5096-2 | SH0912×16F | 16 | 9×12 | EA | 유 | 14,190 | ||
406-5102-2 | SH0912×17F | 17 | 9×12 | EA | 유 | 14,960 | ||
406-5111-2 | SH0912×18F | 18 | 9×12 | EA | 유 | 14,960 | ||
406-5120-2 | SH0912×19F | 19 | 9×12 | EA | 유 | 14,960 | ||
406-5139-2 | SH0912×21F | 21 | 9×12 | EA | 유 | 14,960 | ||
406-5148-2 | SH0912×22F | 22 | 9×12 | EA | 유 | 14,960 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
SH0912x10F
SH0912x10F
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.