제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 359-0638-2 |
---|---|
브랜드 | 클리브랜드(CLEVELAND) |
모델명 | - |
규격 | 13㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 6,200
기본할인 16.6% 5,170
5,170
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
동해 초경 홀캇타(홀소) DH-412 TCT 11,330
세양 초경 롱 홀캇타 - 100mm (에어컨전용) 45,540
동해 초경 롱 홀캇타 (홀소) - 412L 16,720
티앤씨샤크 초경 롱 홀커터 (에어컨전용) 100L 41,140
티앤씨샤크 초경 롱 홀커터 (에어컨전용) 100L SDS생크 45,210
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359-0629-2 | - | 12 | EA | 유 | 5,170 | ||
359-0638-2 | - | 13 | EA | 유 | 5,170 | ||
359-0647-2 | - | 14 | EA | 유 | 5,170 | ||
359-0656-2 | - | 15 | EA | 유 | 5,170 | ||
359-0665-2 | - | 16 | EA | 유 | 5,170 | ||
359-0674-2 | - | 17 | EA | 유 | 5,170 | ||
359-0683-2 | - | 18 | EA | 유 | 5,170 | ||
359-0692-2 | - | 19 | EA | 유 | 5,390 | ||
359-0708-2 | - | 20 | EA | 유 | 5,720 | ||
359-0717-2 | - | 21 | EA | 유 | 5,940 | ||
359-0726-2 | - | 22 | EA | 유 | 6,160 | ||
359-0735-2 | - | 23 | EA | 유 | 6,490 | ||
359-0744-2 | - | 24 | EA | 유 | 6,710 | ||
359-0753-2 | - | 25 | EA | 유 | 7,040 | ||
359-0762-2 | - | 26 | EA | 유 | 6,710 | ||
359-0771-2 | - | 27 | EA | 유 | 6,930 | ||
359-0780-2 | - | 28 | EA | 유 | 7,150 | ||
359-0799-2 | - | 29 | EA | 유 | 7,370 | ||
359-0805-2 | - | 30 | EA | 유 | 7,590 | ||
359-0814-2 | - | 31 | EA | 유 | 7,920 | ||
359-0823-2 | - | 32 | EA | 유 | 8,140 | ||
359-0832-2 | - | 33 | EA | 유 | 8,360 | ||
359-0841-2 | - | 34 | EA | 유 | 8,580 | ||
359-0850-2 | - | 35 | EA | 유 | 8,910 | ||
359-0869-2 | - | 36 | EA | 유 | 9,020 | ||
359-0878-2 | - | 37 | EA | 무 입고예정 11.22 |
9,350 | ||
359-0887-2 | - | 38 | EA | 유 | 9,570 | ||
359-0896-2 | - | 39 | EA | 유 | 9,790 | ||
359-0902-2 | - | 40 | EA | 유 | 10,120 | ||
359-0911-2 | - | 41 | EA | 유 | 10,340 | ||
359-0920-2 | - | 42 | EA | 유 | 10,560 | ||
359-0939-2 | - | 43 | EA | 유 | 10,780 | ||
359-0948-2 | - | 44 | EA | 유 | 11,000 | ||
359-0957-2 | - | 45 | EA | 유 | 11,220 | ||
359-0966-2 | - | 46 | EA | 유 | 11,440 | ||
359-0975-2 | - | 47 | EA | 유 | 11,660 | ||
359-0984-2 | - | 48 | EA | 유 | 11,990 | ||
359-0993-2 | - | 50 | EA | 유 | 12,430 | ||
359-1008-2 | - | 51 | EA | 유 | 12,760 | ||
359-1017-2 | - | 52 | EA | 유 | 12,980 | ||
359-1026-2 | - | 53 | EA | 유 | 12,650 | ||
359-1035-2 | - | 54 | EA | 유 | 12,870 | ||
359-1044-2 | - | 55 | EA | 유 | 13,090 | ||
359-1053-2 | - | 56 | EA | 유 | 13,310 | ||
359-1062-2 | - | 58 | EA | 유 | 13,860 | ||
359-1071-2 | - | 60 | EA | 유 | 14,300 | ||
359-1080-2 | - | 63 | EA | 유 | 14,960 | ||
359-1099-2 | - | 64 | EA | 유 | 15,180 | ||
359-1105-2 | - | 65 | EA | 유 | 15,400 | ||
359-1114-2 | - | 68 | EA | 유 | 16,060 | ||
359-1123-2 | - | 70 | EA | 유 | 16,500 | ||
359-1132-2 | - | 75 | EA | 유 | 17,710 | ||
359-1141-2 | - | 80 | EA | 유 | 18,810 | ||
359-1150-2 | - | 85 | EA | 유 | 20,020 | ||
359-1169-2 | - | 90 | EA | 유 | 21,120 | ||
359-1178-2 | - | 95 | EA | 유 | 22,330 | ||
359-1187-2 | - | 100 | EA | 유 | 23,430 | ||
359-1196-2 | - | 105 | EA | 유 | 24,640 | ||
359-1202-2 | - | 110 | EA | 유 | 25,740 | ||
359-1211-2 | - | 115 | EA | 유 | 26,950 | ||
359-1220-2 | - | 120 | EA | 유 | 26,840 | ||
359-1239-2 | - | 125 | EA | 유 | 27,940 | ||
359-1248-2 | - | 150 | EA | 유 | 43,890 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.