제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 108-4443-2 |
---|---|
브랜드 | 세신(SESHIN Buffalo) |
모델명 | - |
소켓규격 | 29㎜ |
전장 | 77㎜ |
D1 | 38㎜ |
D2 | 34㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
6,160
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,290
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 2,420
토네 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 10,890
세신 12각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,090
토네 6각 핸드 소켓 - 1/2" (12.7mm) 4,510
지니어스 6각 핸드 소켓 - 1/2" (인치) 2,530
스마토 아시바용 소켓 - 1/2"(12.7mm) 4,840
토네 12각 핸드 소켓 1/2" 8~36mm 4,620
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 39,270
TOOL-K 육각소켓 코마(1/2DR)-6Pt 1,760
세신 자석소켓 세트 1/2" MSS-76L8 74,800
지니어스 12각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 26,400
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×15P 40,810
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) 8,800
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK21 12,870
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK22 14,960
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK24 14,960
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK17 10,010
세신 6각 롱 핸드 소켓 - 1/2"(12.7mm) LSK19 10,560
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×131P - 롱형 665,170
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×24P 118,360
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×25P 78,430
토네 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 156,860
토네 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 71,940
지니어스 6각 롱 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×12P 45,650
지니어스 6각 핸드 소켓 셋트 - 1/2"×10P 25,080
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 소켓규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
D1 ㎜ |
D2 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-4230-2 | - | 8 | 77 | 14 | 22 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4249-2 | - | 9 | 77 | 15 | 22 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4258-2 | - | 10 | 77 | 16 | 22 | EA | 무 입고예정 12.27 |
3,520 | ||
108-4267-2 | - | 11 | 77 | 17 | 22 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4276-2 | - | 12 | 77 | 18 | 22 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4285-2 | - | 13 | 77 | 19 | 22 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4294-2 | - | 14 | 77 | 20 | 22 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4300-2 | - | 15 | 77 | 22 | 21 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4319-2 | - | 16 | 77 | 22 | 21 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4328-2 | - | 17 | 77 | 24 | 22 | EA | 유 | 3,520 | ||
108-4337-2 | - | 18 | 77 | 26 | 24 | EA | 유 | 3,740 | ||
108-4346-2 | - | 19 | 77 | 26 | 24 | EA | 유 | 3,740 | ||
108-4355-2 | - | 20 | 77 | 28 | 25 | EA | 유 | 4,400 | ||
108-4364-2 | - | 21 | 77 | 28 | 25 | EA | 유 | 4,400 | ||
108-4373-2 | - | 22 | 77 | 30 | 26 | EA | 유 | 4,620 | ||
108-4382-2 | - | 23 | 77 | 32 | 28 | EA | 유 | 4,510 | ||
108-4391-2 | - | 24 | 77 | 32 | 28 | EA | 유 | 4,510 | ||
108-4407-2 | - | 25 | 77 | 34 | 30 | EA | 유 | 4,950 | ||
108-4416-2 | - | 26 | 77 | 36 | 32 | EA | 유 | 5,500 | ||
108-4425-2 | - | 27 | 77 | 36 | 32 | EA | 유 | 5,500 | ||
108-4434-2 | - | 28 | 77 | 38 | 34 | EA | 유 | 6,160 | ||
108-4443-2 | - | 29 | 77 | 38 | 34 | EA | 유 | 6,160 | ||
108-4452-2 | - | 30 | 77 | 40 | 36 | EA | 유 | 6,710 | ||
108-4461-2 | - | 32 | 77 | 42 | 38 | EA | 유 | 6,820 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.