제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 354-6895-2 |
---|---|
브랜드 | 블루텍(BLUETEC) |
모델명 | - |
규격 | 7.7㎜ |
전장 | 79㎜ |
날장 | 46㎜ |
샹크 | 8Ø |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
할인 29% 30,800
21,780
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
날장 ㎜ |
샹크 Ø |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354-6220-2 | - | 1 | 38 | 8 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6239-2 | - | 1.1 | 42 | 9 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6248-2 | - | 1.2 | 42 | 10 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6257-2 | - | 1.3 | 42 | 10 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6266-2 | - | 1.4 | 42 | 11 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6275-2 | - | 1.5 | 42 | 11 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6284-2 | - | 1.6 | 42 | 12 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6293-2 | - | 1.7 | 42 | 12 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6309-2 | - | 1.8 | 42 | 13 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6318-2 | - | 1.9 | 42 | 13 | 3 | EA | 유 | 12,210 | ||
354-6327-2 | - | 2.0 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6336-2 | - | 2.1 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6345-2 | - | 2.2 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6354-2 | - | 2.3 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6363-2 | - | 2.4 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6372-2 | - | 2.5 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6381-2 | - | 2.6 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6390-2 | - | 2.7 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6406-2 | - | 2.8 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6415-2 | - | 2.9 | 50 | 17 | 3 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6424-2 | - | 3 | 55 | 20 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6433-2 | - | 3.1 | 55 | 20 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6442-2 | - | 3.2 | 55 | 20 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6451-2 | - | 3.3 | 55 | 20 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6460-2 | - | 3.4 | 55 | 20 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6479-2 | - | 3.5 | 55 | 20 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6488-2 | - | 3.6 | 55 | 25 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6497-2 | - | 3.7 | 55 | 25 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6503-2 | - | 3.8 | 55 | 25 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6512-2 | - | 3.9 | 55 | 25 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6521-2 | - | 4 | 55 | 25 | 4 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6530-2 | - | 4.1 | 55 | 25 | 5 | EA | 유 | 11,110 | ||
354-6549-2 | - | 4.2 | 62 | 32 | 5 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6558-2 | - | 4.3 | 62 | 32 | 5 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6567-2 | - | 4.4 | 62 | 32 | 5 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6576-2 | - | 4.5 | 62 | 32 | 5 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6585-2 | - | 4.6 | 62 | 32 | 5 | EA | 무 입고예정 12.14 |
13,090 | ||
354-6594-2 | - | 4.7 | 62 | 32 | 5 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6600-2 | - | 4.8 | 62 | 32 | 5 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6619-2 | - | 4.9 | 62 | 32 | 5 | EA | 무 별도문의 |
13,090 | ||
354-6628-2 | - | 5 | 62 | 32 | 5 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6637-2 | - | 5.1 | 62 | 32 | 6 | EA | 유 | 13,090 | ||
354-6646-2 | - | 5.2 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6655-2 | - | 5.3 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6664-2 | - | 5.4 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6673-2 | - | 5.5 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6682-2 | - | 5.6 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6691-2 | - | 5.7 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6707-2 | - | 5.8 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6716-2 | - | 5.9 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6725-2 | - | 6 | 66 | 36 | 6 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6734-2 | - | 6.1 | 66 | 36 | 7 | EA | 유 | 16,390 | ||
354-6743-2 | - | 6.2 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6752-2 | - | 6.3 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6761-2 | - | 6.4 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6770-2 | - | 6.5 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6789-2 | - | 6.6 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6798-2 | - | 6.7 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6804-2 | - | 6.8 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6813-2 | - | 6.9 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6822-2 | - | 7 | 74 | 42 | 7 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6831-2 | - | 7.1 | 74 | 42 | 8 | EA | 유 | 20,240 | ||
354-6840-2 | - | 7.2 | 79 | 46 | 8 | EA | 무 별도문의 |
21,780 | ||
354-6859-2 | - | 7.3 | 79 | 46 | 8 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6868-2 | - | 7.4 | 79 | 46 | 8 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6877-2 | - | 7.5 | 79 | 46 | 8 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6886-2 | - | 7.6 | 79 | 46 | 8 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6895-2 | - | 7.7 | 79 | 46 | 8 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6901-2 | - | 7.8 | 79 | 46 | 8 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6910-2 | - | 7.9 | 79 | 46 | 8 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6929-2 | - | 8 | 79 | 46 | 8 | EA | 무 별도문의 |
21,780 | ||
354-6938-2 | - | 8.1 | 79 | 46 | 9 | EA | 유 | 21,780 | ||
354-6947-2 | - | 8.2 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-6956-2 | - | 8.3 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-6965-2 | - | 8.4 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-6974-2 | - | 8.5 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-6983-2 | - | 8.6 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-6992-2 | - | 8.7 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-7007-2 | - | 8.8 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-7016-2 | - | 8.9 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-7025-2 | - | 9 | 84 | 50 | 9 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-7034-2 | - | 9.1 | 84 | 50 | 10 | EA | 유 | 24,860 | ||
354-7043-2 | - | 9.2 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7052-2 | - | 9.3 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7061-2 | - | 9.4 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7070-2 | - | 9.5 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7089-2 | - | 9.6 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7098-2 | - | 9.7 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7104-2 | - | 9.8 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7113-2 | - | 9.9 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7122-2 | - | 10 | 89 | 53 | 10 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7131-2 | - | 10.1 | 89 | 53 | 11 | EA | 유 | 25,740 | ||
354-7140-2 | - | 10.2 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7159-2 | - | 10.3 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7168-2 | - | 10.4 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7177-2 | - | 10.5 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7186-2 | - | 10.6 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7195-2 | - | 10.7 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7201-2 | - | 10.8 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7210-2 | - | 10.9 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7229-2 | - | 11 | 95 | 55 | 11 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7238-2 | - | 11.1 | 95 | 55 | 12 | EA | 유 | 30,030 | ||
354-7247-2 | - | 11.2 | 102 | 62 | 12 | EA | 무 별도문의 |
34,980 | ||
354-7256-2 | - | 11.3 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7265-2 | - | 11.4 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7274-2 | - | 11.5 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7292-2 | - | 11.6 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7308-2 | - | 11.7 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7317-2 | - | 11.8 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7326-2 | - | 11.9 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7335-2 | - | 12 | 102 | 62 | 12 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7344-2 | - | 12.1 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 34,980 | ||
354-7353-2 | - | 12.2 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7362-2 | - | 12.3 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7371-2 | - | 12.4 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7380-2 | - | 12.5 | 102 | 62 | 13 | EA | 무 입고예정 12.27 |
46,970 | ||
354-7399-2 | - | 12.6 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7405-2 | - | 12.7 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7414-2 | - | 12.8 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7423-2 | - | 12.9 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7432-2 | - | 13 | 102 | 62 | 13 | EA | 유 | 46,970 | ||
354-7469-2 | - | 13.5 | 107 | 64 | 14 | EA | 유 | 52,250 | ||
354-7502-2 | - | 14 | 107 | 64 | 14 | EA | 유 | 52,250 | ||
354-7520-2 | - | 14.2 | 111 | 67 | 15 | EA | 유 | 61,380 | ||
354-7548-2 | - | 14.5 | 111 | 67 | 15 | EA | 유 | 61,380 | ||
354-7575-2 | - | 15 | 111 | 67 | 15 | EA | 유 | 61,380 | ||
354-7593-2 | - | 16 | 115 | 69 | 16 | EA | 무 입고예정 12.21 |
62,370 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.